Nama Penghargaan | Kategori Penghargaan | Tahun | Peringkat |
---|---|---|---|
Anugerah Media Humas | Siaran Pers (Media Online) | 2024 | I |
Anugerah Media Humas | Kampanye Komunikasi Publik | 2024 | I |
Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2024 | II | |
Jawa Pos 7 Most Popular Brand of The Year 2024 | Perguruan Tinggi | 2024 | - |
Penerima Insentif Terbanyak Klaster 1 | PKM Award 2024 | 2024 | I |
Penerima Pendanaan Terbanyak | PKM Award 2024 | 2024 | II |
Operator terbaik PKM | PKM Award 2024 | 2024 | I |
Indonesia’s SDGs Action Award 2024 | Perguruan Tinggi | 2024 | III |
Indonesia’s SDGs Action Award 2023 | Perguruan Tinggi | 2023 | III |
Peraih IKU 1 | Liga PTN-BH | 2023 | Terbaik |
Showing 1 to 10 of 17 entries