No | Rangking | Tahun | Peringkat | Peringkat dalam Angka |
---|---|---|---|---|
1 | QS World University Rankings | 2025 | 585 | 585 |
2 | QS World University Rankings | 2024 | 621-630 | 625 |
3 | QS World University Rankings | 2023 | 701-750 | 725 |
4 | QS World University Rankings | 2022 | 751-800 | 797 |
5 | QS World University Rankings | 2021 | 751-800 | 761 |
6 | QS World University Rankings | 2020 | 801-1000 | 830 |
7 | QS World University Rankings | 2019 | 801-1000 | 920 |
8 | QS World University Rankings | 2018 | 801-1000 | 921 |
9 | QS World University Rankings | 2017 | 801-1000 | 910 |
10 | QS World University Rankings | 2016 | 801-1000 | 884 |
11 | QS World University Rankings | 2015 | 801-1000 | 856 |
12 | QS World University Rankings | 2014 | 801-1000 | 813 |
13 | QS Asia University Rankings | 2025 | 114 | 114 |
14 | QS Asia University Rankings | 2024 | 128 | 128 |
15 | QS Asia University Rankings | 2023 | 146 | 146 |
Showing 1 to 15 of 52 entries