![]() |
N a m a | Dr. Drs. Soehardjoepri, M.Si | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | ||
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala/IV.B | ||
NIP/NIK | 19620504.198701.1.001 | ||
NIDN/Sinta | 0004056209 / 5998509 | ||
Alamat e-mail | djoepri.its@gmail.com / soehardjoepri@aktuaria.its.ac.id | ||
Mata Kuliah yang diampu | 1. Pengantar Metode Statistika | ||
2. Teori Peluang | |||
3. Matematika Statistika |
![]() |
N a m a | R. Mohamad Atok, M.Si., Ph.D | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | ||
Jabatan Fungsional | Penata/Lektor-III.C | ||
NIP/NIK | 19710915.199702.1.001 | ||
NIDN/Sinta | 0015097109 / 5978092 | ||
Alamat e-mail | atok@aktuaria.its.ac.id / radenatok@gmail.com | ||
Mata Kuliah yang diampu | 1. Pengantar Ilmu Komputer | ||
2. Pengantar Teori Ekonomi | |||
3. Jaringan Syaraf Tiruan | |||
4. Sistem Informasi Manajemen | |||
5. Analisis Data | |||
6. Time Series | |||
7. Analisis Numerik | |||
8. Pengantar Metode Statistika | |||
9. Komputasi Statistika | |||
10. Program Komputer |
![]() |
N a m a | Imam Safawi Ahmad, S.Si., M.Si | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | ||
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli/Penata Muda/IIIb | ||
NIP/NIK | 19810224.201404.1.001 | ||
NIDN/Sinta | 0024028110 / 5977645 | ||
Alamat e-mail | imam.safawi@aktuaria.its.ac.id / its.safawi@gmail.com | ||
Mata Kuliah yang diampu | 1. Analisis Data | ||
2. Analisis Data Kategorik | |||
3. Pengantar Teori Ekonomi | |||
4. Matematika Keuangan | |||
5. Matematika Aktuaria | |||
6. Statistika Lingkungan | |||
7. Ekonometrika |
![]() |
N a m a | Pratnya Paramitha Oktaviana, S.Si, M.Si | |
Jenis Kelamin | Perempuan | ||
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli/Penata Muda/IIIb | ||
NIP/NIK | 1300201405001 | ||
NIDN/Sinta | 9900981154 / | ||
Alamat e-mail | paramitha.oktaviana@gmail.com / pratnya@aktuaria.its.ac.id | ||
Mata Kuliah yang diampu | 1. Komputasi Statistika | ||
2. Analisis Data | |||
3. Pengantar Ilmu Komputer | |||
4. Program Komputer | |||
5. Analisis Numerik | |||
6. Analisis Data Eksploratif | |||
7. Teknik Simulasi |
![]() |
N a m a | Dra. Nuri Wahyuningsih, M.Kes | |
Jenis Kelamin | Perempuan | ||
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala/Pembina IV-A | ||
NIP/NIK | 19650220.198903.2.002 | ||
NIDN/Sinta | |||
Alamat e-mail | nuri@aktuaria.its.ac.id /nuri.yuwono@yahoo.co.id | ||
Mata Kuliah yang diampu | 1. Pengantar Metode Statistika | ||
2. Teori Peluang | |||
3. Matematika Statistika | |||
4. Pengendalian Kualitas |
![]() |
N a m a | Galuh Oktavia Siswono, S.Si, M.Si | |
Jenis Kelamin | Perempuan | ||
Jabatan Fungsional | |||
NIP/NIK | |||
NIDN/Sinta | |||
Alamat e-mail | galuh@aktuaria.its.ac.id /galuhoktavias@gmail.com | ||
Mata Kuliah yang diampu | 1. Metode Matematika | ||
2. Kalkulus |
![]() |
N a m a | Ulil Azmi, S.Si, M.Si | |
Jenis Kelamin | Perempuan | ||
Jabatan Fungsional | |||
NIP/NIK | |||
NIDN/Sinta | |||
Alamat e-mail | |||
Mata Kuliah yang diampu | |||
N a m a | Wawan Hafid Syaifudin, S.Si, M.Si, M.Act.Sc | ||
Jenis Kelamin | Laki-laki | ||
Jabatan Fungsional | |||
NIP/NIK | |||
NIDN/Sinta | |||
Alamat e-mail | Aktuaria@aktuaria.its.ac.id, wawan.hafid@gmail.com | ||
Mata Kuliah yang diampu | |||