Informasi Struktur Kurikulum Sarjana 2023-2028 bisa dilihat disini
Informasi Silabus Kurikulum Sarjana 2023-2028 bisa dilihat disini
Semester 1
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | DA184101 | Dasar Perancangan Arsitektur 1 | 6 |
2 | DA184102 | Pengantar Arsitektur | 3 |
3 | UG184913 | Kewarganegaraan | 2 |
4 | SF184103 | Fisika | 3 |
5 | UG18490x | Agama | 2 |
6 | UG184914 | Bahasa Inggris | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 2
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | DA184201 | Dasar Perancangan Arsitektur 2 | 6 |
2 | DW184201 | Pengantar Lingkungan Binaan | 2 |
3 | DA184202 | Dasar Struktur dan Konstruksi Bangunan | 3 |
4 | KM184151 | Matematika | 3 |
5 | UG184911 | Pancasila | 2 |
6 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 3
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | DA184301 | Perancangan Arsitektur 1 | 6 |
2 | DA184302 | Asas Perancangan Arsitektur 1 | 2 |
3 | DA184303 | Metode Perancangan dan Penelitian Arsitektur | 3 |
4 | DA184304 | Struktur dan Konstruksi Arsitektural | 3 |
5 | DA184306 | Sains dan Teknologi Arsitektur | 3 |
6 | DA184305 | Dasar Perumahan dan Permukiman | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | DA184401 | Perancangan Arsitektur 2 | 6 |
2 | DA184402 | Asas Perancangan Arsitektur 2 | 2 |
3 | DA184403 | Arsitektur Lansekap | 3 |
4 | DA184406 | Teori Arsitektur | 3 |
5 | DA184405 | Utilitas Bangunan | 3 |
6 | DA184404 | Dasar Perancangan Kota | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 5
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | DA184501 | Perancangan Arsitektur 3 | 6 |
2 | DA184502 | Asas Perancangan Arsitektur 3 | 2 |
3 | DA184503 | Arsitektur Eksperimental | 3 |
4 | DA184504 | Ekologi Arsitektur | 3 |
5 | MK. Pilihan I | 3 | |
6 | DA184505 | Arsitektur Nusantara | 3 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 6
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | DA184601 | Perancangan Arsitektur 4 | 6 |
2 | DA184602 | Asas Perancangan Arsitektur 4 | 2 |
3 | DA184603 | Sejarah Arsitektur | 3 |
4 | DA184604 | Perancangan Berkelanjutan | 3 |
5 | UG184916 | Wawasan dan Aplikasi Teknologi | 3 |
6 | MK. Pilihan II | 3 | |
7 | DA184604 | Pengayaan | 3 |
Jumlah SKS | 23 |
Semester 7
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | DA184701 | Perancangan Arsitektur 5 | 6 |
2 | DA184702 | Asas Perancangan Arsitektur 5 | 2 |
3 | DA184703 | Proposal Tugas Akhir | 4 |
4 | UG184915 | Technopreneur | 2 |
5 | MK. Pilihan III | 3 | |
6 | DA184704 | Arsitektur Kontemporer | 3 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 8
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | DA184801 | Tugas Akhir | 8 |
2 | DA184802 | Etika dan Praktek Berarsitektur | 2 |
Jumlah SKS | 10 |
Semester 5
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | DA184506 | Arsitektur Digital | 3 |
2 | DA184507 | Rekayasa Arsitektur 1 | 3 |
3 | DA184508 | Ruang Luar | 3 |
4 | DA184509 | Arsitektur dan Perilaku | 3 |
5 | DA184510 | Teori Perancangan Kota | 3 |
6 | DA184511 | Perumahan Swadaya | 3 |
7 | DA184512 | Arsitektur Biofilik | 3 |
8 | DA184513 | Iklim dan Geografi Arsitektur Nusantara | 3 |
9 | DA184514 | Tektonika | 3 |
Semester 6
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | DA184605 | Perancangan Algoritmik | 3 |
2 | DA184606 | BIM 1 | 3 |
3 | DA184607 | Lansekap Inovatif | 3 |
4 | DA184608 | Rekayasa Arsitektur 2 | 3 |
5 | DA184609 | Prosedur Perancangan Kota | 3 |
6 | DA184610 | Perumahan Formal | 3 |
7 | DA184611 | Arsitektur Tropis | 3 |
8 | DA184612 | Estetika Arsitektur Nusantara | 3 |
9 | DA184613 | Stilistika | 3 |
Semester 7
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | DA184705 | Fabrikasi Digital | 3 |
2 | DA184706 | BIM 2 | 3 |
3 | DA184707 | Kerja Praktek | 3 |
4 | DA184708 | Arsitektur Inklusif | 3 |
5 | DA184709 | Aspek Manusia dalam Bentuk Kota | 3 |
6 | DA184710 | Perbaikan Perumahan Informal | 3 |
7 | DA184711 | Arsitektur Forensik | 3 |
8 | DA184712 | Struktur dan Konstruksi Arsitektur Nusantara | 3 |
9 | DA184713 | Apresiasi Arsitektur | 3 |