REGULER
NO | JENIS LAYANAN | NAMA PROGRAM | Satuan | INTERNAL ITS | UMUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kursus Bahasa Inggris | General English | orang/paket (24 TM) | 650,000 | 850,000 |
English Conversation | orang/paket (24 TM) | 650,000 | 850,000 | ||
TOEFL Preparation | orang/paket (16 TM) | 650,000 | 850,000 | ||
TOEIC Preparation | orang/paket (17 TM) | 850,000 | 1,000,000 | ||
IELTS Preparation | orang/paket (20 TM) | 2,500,000 | 3,000,000 | ||
Duolingo Preparation | orang/paket (16 TM) | 850,000 | 1,000,000 | ||
English for Kids | orang/paket (10 TM) | 850,000 | 850,000 | ||
English Specific Purpose (ESP) ** | orang/paket (16 TM) | 850,000 | 1,250,000 | ||
2 | Kursus Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) | orang/paket (20 TM) | 850,000 | 1,250,000 |
3 | Kursus Bahasa Asing Lain | Bahasa Jepang | orang/paket (24 TM) | 650,000 | 1,000,000 |
Bahasa Jerman | orang/paket (24 TM) | 650,000 | 1,000,000 | ||
Bahasa Mandarin | orang/paket (24 TM) | 650,000 | 1,000,000 | ||
Bahasa Korea | orang/paket (24 TM) | 650,000 | 1,000,000 | ||
Bahasa Arab | orang/paket (24 TM) | 650,000 | 1,000,000 | ||
Bahasa Perancis | orang/paket (20 TM) | 1,500,000 | 2,000,000 | ||
4 | Tes | EFL (ITS TOEFL-Like) | Per orang/tes | 75,000 | 200,000 |
TOEFL ITP | Per orang/tes | 575,000 | 575,000 | ||
EIC (ITS TOEIC-Like) | Per orang/tes | 75,000 | 200,000 | ||
TOEIC | Per orang/tes | 675,000 | 675,000 | ||
EnglishScore British Council | Per orang/tes | 250,000 | 300,000 | ||
IELTS | Per orang/tes | 3,150,000 | 3,150,000 | ||
Tes Bahasa Asing Lain | Per orang/tes | 300,000 | 500,000 | ||
Print sertifikat EFL dan EIC | Per lembar | 25,000 | 30,000 | ||
Print Surat Keterangan Skor EFL dan EIC | Per lembar | 5,000 | 5,000 | ||
Reprint Sertifikat TOEFL ITP | Per Paket | 300,000 | 300,000 | ||
5 | Terjemahan | Indonesia - Bahasa Asing - Indonesia | Per halaman | 180,000 | 180,000 |
Indonesia - Bahasa Asing - Indonesia (Sworn Translator) | Per halaman | 500,000 | 500,000 | ||
Interpreter | Orang / Per jam | 600,000 | 600,000 | ||
6 | Proofreading artikel dengan jumlah kata: | 1000 | per kata | 350 | 350 |
1000 - 5000 | per kata | 325 | 325 | ||
5001 - 10000 | per kata | 300 | 300 | ||
>10000 | per kata | 275 | 275 |
Note : Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Keterangan :
* Tarif special class dapat dilihat pada tabel tarif special class. Mahasiswa KIPK dikenakan tarif 50% dari Reguler. ** ESP: English for business, academic writing, presentation, etc |
||||||
SPECIAL CLASS
Syarat dan Ketentuan Special Class:
– Special class dilaksanakan sesuai kondisi kebutuhan peserta | ||||
– Tarif per paket untuk 18 kali pertemuan @ 90 menit, dilaksanakan di Unit Pusat Bahasa Global | ||||
– Jika pelaksanaan tidak di UPBG ITS dikenakan tambahan biaya transport sesuai SBI | ||||
– Harga diatas tidak berlaku untuk Kursus IELTS Preparation | ||||