Nama Program Studi | : Program Studi Sarjana Bioteknologi |
Homebase Institusional | : Departemen Biologi,
Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya |
Alamat | : Jl. Arief Rahman Hakim, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, East Java, Indonesia, Post Code: 60111 |
Kontak | : Phone/Fax.: +6231-5963857 |
Email: biologi@its.ac.id | |
Tahun Berdiri | : 1998 |
Accreditation status |
|
Gelar Lulusan | : Sarjana Bioteknologi (S.Biotek) |
Masa Studi | : 4 tahun (8 semester) |
SKS Minimal | : 144 SKS |
Core study | : Bioteknologi |
Fokus Lab | : Bioteknologi |
Bahasa | : Bahasa Indonesia dan Inggris |
PS S1 Bioteknologi akan berada di bawah koordinasi Departemen Biologi, maka visi dan misi PS S1 Bioteknologi adalah mengemban visi dan misi dari Departemen Biologi sebagai departemen induk dengan memperhatikan rekam jejak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. Visi PS S1 Bioteknologi adalah menghasilkan lulusan yang unggul dalam aplikasi bioteknologi di bidang industri, lingkungan, kesehatan, pertanian dan pangan.
Selanjutnya, dengan melihat pada keterikatan dan kesinambungan visi dan misi PS S1 Bioteknologi dengan FSAD dan ITS, maka keberadaan PS S1 Bioteknologi diharapkan dapat :
Selain bermanfaat di tingkat institusi, PS S1 Bioteknologi akan memberi manfaat kepada masyarakat, yaitu antara lain :
Serta manfaat PS S1 Bioteknologi terhadap pemerintah antara lain adalah:
Sejak ilmu biologi molekuler berkembang di tahun 1960an, biologi modern mulai berkembang pesat ditandai dengan rekayasa pada tingkat molekuler dan seluler untuk menghasilkan organisme rekombinan atau transgenik yang disebut dengan istilah bioteknologi. Berdasarkan Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI), Bioteknologi merupakan bidang kajian yang berkaitan dengan keilmuan Biologi, Biokimia, Bioinformatika, dan keilmuan lainnya dengan memanfaatkan organisme dan melakukan rekayasa baik secara genetik maupun lingkungannya, sehingga organisme tersebut menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia.
Bonggol/Cabang Kajian Inti Biologi Nasional (B3) menurut KOBI
Bioteknologi |
Biologi Sel dan Molekuler |
Fisiologi |
Genetika |
– |
– |
– |
Keunikan Kajian Inti Biologi Institusional
Bioteknologi |
Rekayasa Genetika |
Bioteknologi Industri |
Bioteknologi Pangan dan Pertanian |
Bioteknologi Lingkungan |
Bioteknologi Kesehatan |
Bioteknologi Bahan Alam |
Teknologi Omics |
Nanobioteknologi |
Teknologi Enzim |
Bioetika dan Regulasi GMO |
Kultur Sel dan Jaringan |
Instrumentasi Bioteknologi |
Distribusi Mata Kuliah PS S1 Bioteknologi ITS yang terdiri dari Bioteknologi Industri (I), Lingkungan (L), Kesehatan (K), Pangan dan Pertanian (PP)
Mata Kuliah Wajib | Wajib | Pilihan | Dasar Sains | Dasar Bioteknologi | Aplikasi Bioteknologi | |||
I | L | K | PP | |||||
Biologi | ■ | ■ | ||||||
Pengantar Bioteknologi | ■ | ■ | ||||||
Manajemen Laboratorium | ■ | ■ | ||||||
Biodiversitas | ■ | ■ | ||||||
Bioetik dan Regulasi GMO | ■ | ■ | ||||||
Biokimia | ■ | ■ | ||||||
Biologi sel | ■ | ■ | ||||||
Genetika | ■ | ■ | ||||||
Mikrobiologi | ■ | ■ | ||||||
Biologi Molekuler | ■ | ■ | ||||||
Bioteknologi Lingkungan | ■ | ■ | ||||||
Fisiologi Hewan | ■ | ■ | ||||||
Fisiologi Tumbuhan | ■ | ■ | ||||||
Rekayasa Genetika | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Pengantar Bioinformatika | ■ | ■ | ||||||
Bioteknologi Industri | ■ | ■ | ||||||
Fisiologi Mikrobia | ■ | ■ | ||||||
Instrumentasi Bioteknologi | ■ | ■ | ||||||
Kultur Sel dan Jaringan Hewan | ■ | ■ | ■ | |||||
Kultur Sel dan Jaringan Tumbuhan | ■ | ■ | ■ | |||||
Monitoring dan Mitigasi GMO | ■ | ■ | ||||||
Bioteknologi Farmaseutikal | ■ | ■ | ||||||
Bioteknologi Medis | ■ | ■ | ||||||
Bioteknologi Pertanian | ■ | ■ | ||||||
Nanobioteknologi | ■ | ■ | ■ | |||||
Teknologi Enzim | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Teknologi Omics | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Bioteknologi Pangan | ■ | ■ | ||||||
Metodologi Penelitian & Biostatistika | ■ | ■ | ||||||
Aplikasi Teknologi & Transformasi Digital | ■ | ■ | ||||||
Bioteknologi Akuatik | ■ | ■ | ||||||
Seminar | ■ | |||||||
Kerja Praktik | ■ | |||||||
Akuakultur | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Bakteriologi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Biosensor | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Bioteknologi Bahan Alam | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Bioteknologi forensik | ■ | ■ | ■ | |||||
Bioteknopreneurship | ■ | ■ | ■ | |||||
Fermentasi | ■ | ■ | ||||||
Immunologi | ■ | ■ | ■ | |||||
Microbial Technologies for Soil and Plant Health | ■ | ■ | ■ | |||||
Mikologi | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Mikoriza | ■ | ■ | ■ | |||||
Mikrobiologi Klinis | ■ | ■ | ||||||
Mikrobiom | ■ | ■ | ||||||
Teknik Analisa Mikroorganisme | ■ | ■ | ■ | |||||
Teknologi Bioproses | ■ | ■ | ||||||
Teknologi Pemuliaan Hewan | ■ | ■ | ||||||
Teknologi Pemuliaan Tanaman | ■ | ■ | ||||||
Virologi | ■ | ■ |
Graduate Learning Outcomes (CLO)
Bachelor’s Degree Program in Biotechnology
Graduate Learning Outcomes (CLO)