Berlian | Titanium | Platinum | Emas | Perak | Perunggu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontribusi ( Rp) | 250 Juta | 150 Juta | 100 Juta | 50 Juta | 25 Juta | 15 Juta |
Manfaat/Kompensasi: | ||||||
Media Streaming | XXL | XL | L | M | - | - |
Website | XXL | XL | L | M | S | XS |
Media Sosial | XXL | XL | L | M | S | XS |
Merchandise | XXL | XL | L | - | - | - |
Banner | XXL | XL | L | M | S | XS |
Baliho/Backdrop | XXL | XL | L | M | S | XS |
Umbul-umbul | XXL | XL | L | M | S | XS |
Videotron | XXL | XL | L | - | - | - |
XXL - XS: Ukuran logo relatif terhadap logo lainnya |