KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB |
SKS |
SEMESTER I |
||
DV234101 | Dasar DKV 2 Dimensi | 6 |
DV234102 | Life Drawing | 4 |
DV234103 | Ilmu Komunikasi | 3 |
DV234104 | Sejarah DKV | 3 |
DW234106 | Design Thinking | 2 |
18 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB |
SKS |
SEMESTER I |
||
DV234101 | Dasar DKV 2 Dimensi | 6 |
DV234102 | Life Drawing | 4 |
DV234103 | Ilmu Komunikasi | 3 |
DV234104 | Sejarah DKV | 3 |
DW234106 | Design Thinking | 2 |
18 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB |
SKS |
SEMESTER III |
||
DV234301 | DKV Bahasa Visual | 6 |
DV234302 | Komunikasi Marketing & Periklanan | 3 |
DV234303 | Metodologi Riset | 2 |
DV234304 | Videografi | 3 |
DV234305 | Creative Copywriting | 3 |
DV234306 | Fotografi | 3 |
20 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB |
SKS |
SEMESTER V |
||
DV234501 | DKV Sosial Budaya | 6 |
DV234509 | Motion Graphic | 4 |
DV234510 | Etika Bisnis | 3 |
DV234511 | Branding | 3 |
MK. Pilihan | 4 | |
20 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB |
SKS |
SEMESTER VII |
||
DV234701 | DKV Komprehensif | 6 |
DV234702 | Kerja Praktek | 3 |
DV234703 | Kapita Estetika | 3 |
UG234901-906 | Agama | 2 |
UG234911 | Pancasila | 2 |
UG234914 | Bahasa Inggris | 2 |
UG234915 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 |
20 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH PILIHAN |
SKS |
SEMESTER V |
||
DV234502 | Comic and Graphic Novel | 4 |
DV234503 | Digital Content Creation | 4 |
DV234504 | Corporate Branding | 4 |
DV234505 | Arcade Game | 4 |
DV234506 | Basic CG Animation | 4 |
DV234507 | Fotografi Eksperimen | 4 |
DV234508 | Packaging | 4 |
28 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB |
SKS |
SEMESTER II |
||
DV234201 | Dasar DKV 3 Dimensi | 6 |
DV234202 | Technical Drawing | 3 |
DV234203 | Tipografi | 3 |
DV234204 | Studi Kreatifitas | 3 |
SM234202 | Matematika | 3 |
18 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB |
SKS |
SEMESTER IV |
||
DV234401 | DKV Teknologi | 6 |
DV234402 | User Interface Design | 3 |
DV234403 | Ilustrasi Digital | 4 |
DV234404 | Teknologi Grafika | 3 |
DV234405 | Game Studies | 2 |
DV234406 | Kajian Budaya Visual | 2 |
20 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB |
SKS |
SEMESTER VI |
||
DV234601 | DKV Creativepreneur | 6 |
DV234609 | Manajemen Desain | 3 |
UG234912 | Bahasa Indonesia (UG) | 2 |
UG234916 | Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital (UG) | 3 |
UG234913 | Kewarganegaraan (UG) | 2 |
MK. Pilihan | 4 | |
20 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB |
SKS |
SEMESTER VIII |
||
DV234801 | Tugas Akhir | 8 |
8 | ||
TOTAL SKS | 144 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH PILIHAN |
SKS |
SEMESTER VI |
||
DV234602 | Visual Books | 4 |
DV234603 | Immersive Creative Media | 4 |
DV234604 | Environmental Branding | 4 |
DV234605 | Serious Game | 4 |
DV234606 | Experimental Animation | 4 |
DV234607 | Sinematografi | 4 |
DV234608 | Product Branding | 4 |
28 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB |
SKS |
SEMESTER I |
||
DV184101 | Dasar Desain Komunikasi Visual 1 | 5 |
DV184102 | Gambar Bentuk 1 | 4 |
UG184914 | Bahasa Inggris | 2 |
UG184913 | Kewarganegaraan | 2 |
UG1849xy | Agama | 2 |
SF184103 | Fisika 1 | 3 |
18 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB |
SKS |
SEMESTER III |
||
DV184301 | Desain Komunikasi Visual Identitas | 6 |
DV184302 | Tipografi | 4 |
DV184303 | Fotografi | 4 |
DV184304 | Sejarah Desain Komunikasi Visual | 3 |
DV184305 | Studi Kreatifitas dan Metodologi Desain | 3 |
20 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB |
SKS |
SEMESTER V |
||
DV184501 | Desain Komunikasi Visual Lingkungan | 6 |
DV184502 | Animasi | 4 |
DV184503 | Teknologi Grafika | 3 |
DV184504 | Metodologi Riset Desain | 3 |
MK. Pilihan | 3 | |
19 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB |
SKS |
SEMESTER VII |
||
DV184701 | Desain Komunikasi Konseptual | 6 |
DV184701 | Kerja Praktek | 5 |
DV184701 | Apresiasi Desain | 3 |
DV184701 | Marketing Desain | 3 |
UG184915 | Technopreneurship | 2 |
19 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH PILIHAN |
SKS |
SEMESTER V |
||
DV184505 | Desain Editorial | 3 |
DV184506 | Desain Merchandise | 3 |
DV184507 | Sinematografi | 3 |
DV184508 | Fotografi Eksperimen | 3 |
DV184509 | Komik | 3 |
15 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB |
SKS |
SEMESTER II |
||
DV184201 | Dasar Desain Komunikasi Visual 2 | 5 |
DV184202 | Gambar Bentuk 2 | 4 |
DW184201 | Pengantar Lingkungan Binaan | 2 |
UG184911 | Pancasila | 2 |
UG184912 | Bahasa Indonesia | 2 |
KM184151 | Matematika 1 | 3 |
18 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB |
SKS |
SEMESTER IV |
||
DV184401 | Desain Komunikasi Visual Promosi | 6 |
DV184402 | Ilustrasi | 3 |
DV184403 | Videografi | 4 |
DV184404 | Periklanan | 3 |
DV184405 | Komunikasi | 2 |
20 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB |
SKS |
SEMESTER VI |
||
DV184601 | Desain Komunikasi Visual Branding | 6 |
DV184602 | Desain Antarmuka | 4 |
DV184603 | Pemasaran (Pengayaan) | 3 |
UG184916 | Wawasan dan Aplikasi Teknologi | 3 |
MK. Pilihan | 3 | |
20 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH (MK) WAJIB |
SKS |
SEMESTER VIII |
||
DV184801 | Tugas Akhir | 8 |
DV184802 | Manajemen Desain | 3 |
11 | ||
TOTAL SKS | 144 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH PILIHAN |
SKS |
SEMESTER VI |
||
DV184604 | Desain Motif Grafis | 3 |
DV184605 | Branding Kawasan | 3 |
DV184606 | Animasi dan Game Digital | 3 |
DV184607 | Desain Kemasan | 3 |
DV184608 | Periklanan Lanjutan | 3 |
15 |
Definisi Body of Knowledge bidang Desain seperti yang dituliskan dalam Handbook NASAD edisi 2022-2023 adalah sebagai berikut:
1. Studio
Teori, praktek, dan pengalaman yang diajarkan dalam suasana studio merupakan hal yang penting dalam menyiapkan mahasiswa ke jenjang karir profesional desain. Mutu dan kualitas dari hasil karya mahasiswa ditentukan dari kecukupan kuliah studio yang dilaksanakan di institusi pelaksana pendidikan desain. Perancangan hasil karya ini meliputi konsep, proses, produksi karya, dan kritik.
Sehingga, mahasiswa harus:
2. Sejarah Seni, Teori, dan Kritik.
Melalui perkuliahan yang komprehensif terkait sejarah desain komunikasi visual, mahasiswa harus:
3. Teknologi.
Mahasiswa menguasai pengetahuan teknologi dan alat sesuai dengan kompetensi keahlian.
4. Sintesa.
Mahasiswa harus mampu bekerja secara mandiri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan desain dengan menggabungkan kemampuan yang didapat di studio, analisa, sejarah, dan teknologi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
Views: 550