Juara 1 Fiber Podcast Competition | Thomas Dwi Awaka | 05111940000021 | Nasional |
Juara 2 GEBYAR RAYA FAI UHAMKA | Thomas Dwi Awaka | 05111940000021 | Nasional |
Juara 1 Ideathon 2020 | Bagas Juwono Priambodo | 05111740000163 | Nasional |
Juara 1 Ideathon 2020 | Ihdiannaja | 05111740007005 | Nasional |
Juara 1 Ideathon 2020 | Yuki Yanuar Ratna | 05111740000023 | Nasional |
Juara 2 Maritim Festival PINISI | Annas Nuril Iman | 05111740000042 | Nasional |
Juara 1 Informatic Festival and Competition INVENTION 2019 | Calvin Wijaya | 05111840000086 | Nasional |
Juara 1 Informatic Festival and Competition INVENTION 2019 | CALVIN WIJAYA | 05111840000086 | Nasional |
Juara 1 Pengembangan Perangkat Lunak – GemasTIK 2020 | Wasilatul Dewi Ningrum | 5111740000004 | Nasional |
Juara 1 Pengembangan Perangkat Lunak – GemasTIK 2020 | Muhammad Jaya Siraj | 5111740000088 | Nasional |
Juara 1 Pengembangan Perangkat Lunak – GemasTIK 2020 | Paramastri Ardiningrum | 5111740000019 | Nasional |
Juara 1 Pengembangan Aplikasi Permainan – GemasTIK 2020 | Erlinda Argyanti Nugraha | 5111840000017 | Nasional |
Juara 1 Pengembangan Aplikasi Permainan – GemasTIK 2020 | Btari Aliya Tsabitah | 5111840000012 | Nasional |
Juara 1 Pengembangan Aplikasi Permainan – GemasTIK 2020 | Anggun Wahyuni | 5111840000154 | Nasional |
Juara 1 Lomba Game LUSTTIM XII ITS | Erlinda Argyanti Nugraha | 5111840000017 | Nasional |
Juara 1 Lomba Game LUSTTIM XII ITS | Btari Aliya Tsabitah | 5111840000012 | Nasional |
Juara 1 Lomba Game LUSTTIM XII ITS | Anggun Wahyuni | 5111840000154 | Nasional |
Juara 1 – I-COM 2020 – HMTIF Univ. Ahmad Dahlan bersama Permikomnas Yogyakarta | Wasilatul Dewi Ningrum | 5111740000004 | Nasional |
Juara 1 – I-COM 2020 – HMTIF Univ. Ahmad Dahlan bersama Permikomnas Yogyakarta | Muhammad Jaya Siraj | 5111740000088 | Nasional |
Juara 1 – I-COM 2020 – HMTIF Univ. Ahmad Dahlan bersama Permikomnas Yogyakarta | Paramastri Ardiningrum | 5111740000019 | Nasional |
Juara 1 dalam Mobile Apps Development Competition – Vocomfest UGM | John Harison | 05111640000003 | Nasional |
Juara 1 dalam Mobile Apps Development Competition – Vocomfest UGM | Cornelia Natasha | 05111640000040 | Nasional |
Juara 1 dalam Mobile Apps Development Competition – Vocomfest UGM | Ivander William | 05111640000074 | Nasional |
Juara Robocup 2019 Sydney | M. Reza Arrazi | Internasional | |
Juara Robocup 2019 Sydney | R. Dafa Berlian | Internasional | |
Juara Robocup 2019 Sydney | ZAKIYA AZIZAH CAHYANINGTYAS | Internasional | |
Juara Robocup 2019 Sydney | Segara Bagas | Internasional | |
Juara Robocup 2019 Sydney | Fandi Kuncoro | Internasional | |
Juara 2 Marathon (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | ZAKIYA AZIZAH CAHYANINGTYAS | 05111840000080 | Internasional |
Juara 2 Marathon (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | Segara Bhagas Dagsapurwa | 05111840000037 | Internasional |
Juara 2 Marathon (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | RADEN DAFA BERLIAN DENMAR | 05111840000149 | Internasional |
Juara 2 Mini DRC (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | ZAKIYA AZIZAH CAHYANINGTYAS | 05111840000080 | Internasional |
Juara 2 Mini DRC (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | Segara Bhagas Dagsapurwa | 05111840000037 | Internasional |
Juara 2 Mini DRC (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | RADEN DAFA BERLIAN DENMAR | 05111840000149 | Internasional |
Juara 1 Sprint (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | ZAKIYA AZIZAH CAHYANINGTYAS | 05111840000080 | Internasional |
Juara 1 Sprint (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | Segara Bhagas Dagsapurwa | 05111840000037 | Internasional |
Juara 1 Sprint (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | RADEN DAFA BERLIAN DENMAR | 05111840000149 | Internasional |
Juara 1 Weightlifting (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | ZAKIYA AZIZAH CAHYANINGTYAS | 05111840000080 | Internasional |
Juara 1 Weightlifting (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | Segara Bhagas Dagsapurwa | 05111840000037 | Internasional |
Juara 1 Weightlifting (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | RADEN DAFA BERLIAN DENMAR | 05111840000149 | Internasional |
Juara 1 Obstade Run (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | ZAKIYA AZIZAH CAHYANINGTYAS | 05111840000080 | Internasional |
Juara 1 Obstade Run (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | Segara Bhagas Dagsapurwa | 05111840000037 | Internasional |
Juara 1 Obstade Run (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | RADEN DAFA BERLIAN DENMAR | 05111840000149 | Internasional |
Juara 1 Penalty Kick (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | ZAKIYA AZIZAH CAHYANINGTYAS | 05111840000080 | Internasional |
Juara 1 Penalty Kick (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | Segara Bhagas Dagsapurwa | 05111840000037 | Internasional |
Juara 1 Penalty Kick (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | RADEN DAFA BERLIAN DENMAR | 05111840000149 | Internasional |
Juara 2 All Round Adult Size (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | ZAKIYA AZIZAH CAHYANINGTYAS | 05111840000080 | Internasional |
Juara 2 All Round Adult Size (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | Segara Bhagas Dagsapurwa | 05111840000037 | Internasional |
Juara 2 All Round Adult Size (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Adult Size | RADEN DAFA BERLIAN DENMAR | 05111840000149 | Internasional |
Juara 3 Mini DRC (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Kid 1 | ZAKIYA AZIZAH CAHYANINGTYAS | 05111840000080 | Internasional |
Juara 3 Mini DRC (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Kid 1 | Segara Bhagas Dagsapurwa | 05111840000037 | Internasional |
Juara 3 Mini DRC (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Kid 1 | RADEN DAFA BERLIAN DENMAR | 05111840000149 | Internasional |
Juara 1 Sprint (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Kid 2 | ZAKIYA AZIZAH CAHYANINGTYAS | 05111840000080 | Internasional |
Juara 1 Sprint (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Kid 2 | Segara Bhagas Dagsapurwa | 05111840000037 | Internasional |
Juara 1 Sprint (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Kid 2 | RADEN DAFA BERLIAN DENMAR | 05111840000149 | Internasional |
Juara 1 Mini DRC (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Kid 2 | ZAKIYA AZIZAH CAHYANINGTYAS | 05111840000080 | Internasional |
Juara 1 Mini DRC (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Kid 2 | Segara Bhagas Dagsapurwa | 05111840000037 | Internasional |
Juara 1 Mini DRC (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Kid 2 | RADEN DAFA BERLIAN DENMAR | 05111840000149 | Internasional |
Juara 2 Obstacle Run (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Kid 2 | ZAKIYA AZIZAH CAHYANINGTYAS | 05111840000080 | Internasional |
Juara 2 Obstacle Run (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Kid 2 | Segara Bhagas Dagsapurwa | 05111840000037 | Internasional |
Juara 2 Obstacle Run (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Kid 2 | RADEN DAFA BERLIAN DENMAR | 05111840000149 | Internasional |
Juara 3 All Round Kidsize (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Kid 2 | ZAKIYA AZIZAH CAHYANINGTYAS | 05111840000080 | Internasional |
Juara 3 All Round Kidsize (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Kid 2 | Segara Bhagas Dagsapurwa | 05111840000037 | Internasional |
Juara 3 All Round Kidsize (FIRA Roboworld Cup 2019 Korea Selatan) Ichiro Kid 2 | RADEN DAFA BERLIAN DENMAR | 05111840000149 | Internasional |
Juara 1 International Roboboat Competition | Shintya Rezki R. (Tim Baruna ITS) | 05111740000017 | Internasional |
Juara 1 International Roboboat Competition | Rasyid Fajar (Tim Baruna ITS) | 05111640000119 | Internasional |
Juara 1 hackathon DevCamp 2019 Tokopedia | AZZAM JIHAD ULHAQ | 05111740000132 | Nasional |
Juara 2 ICPC Indonesia Maranatha Provincial Programming Contest | Muhammad Affan | 05111840000109 | Nasional |
Juara 2 ICPC Indonesia Maranatha Provincial Programming Contest | Sheinna Yendri | 05111840000038 | Nasional |
Juara 2 ICPC Indonesia Maranatha Provincial Programming Contest | FADHIL MUSAAD AL GIFFARY | 05111740000116 | Nasional |
Juara 1 Gemastik 2019 kategori kota cerdas | Dhafa Hikmawan | 05111640000124 | Nasional |
Juara 1 Gemastik 2019 kategori kota cerdas | Muhammad Abyan Dzaka | 05111640007003 | Nasional |
Juara 1 Gemastik 2019 kategori kota cerdas | Ayas Faikar Nafis | 05111640000138 | Nasional |
Juara 3 Gemastik 2019 kategori Piranti Cerdas, Sistem Benam, dan IoT | Dhafa Hikmawan | 05111640000124 | Nasional |
Juara 3 Gemastik 2019 kategori Piranti Cerdas, Sistem Benam, dan IoT | Muhammad Abyan Dzaka | 05111640007003 | Nasional |
Juara 3 Gemastik 2019 kategori Piranti Cerdas, Sistem Benam, dan IoT | Ayas Faikar Nafis | 05111640000138 | Nasional |
Juara 1 Future Ready ASEAN Competition – Bangkok Thailand | Rizky Andre Wibisono | 05111740000183 | Internasional |
Juara 2 Competitive Programming – HOLOGY 2.0 UB | Sheinna Yendri | 05111840000038 | Nasional |
Juara 2 Competitive Programming – HOLOGY 2.0 UB | Emmanuel Maximus Y. | 05111840000102 | Nasional |
Juara 2 Competitive Programming – HOLOGY 2.0 UB | Muhammad Affan | 05111840000109 | Nasional |
Juara 1 Game Development – CREDIA.ID UIN Maulana Malik Ibrahim | Vincentius Tanubrata | 05111840000091 | Nasional |
Juara 1 Game Development – CREDIA.ID UIN Maulana Malik Ibrahim | Feraldy Nathanael | 05111840000166 | Nasional |
Juara 1 Game Development – CREDIA.ID UIN Maulana Malik Ibrahim | Ignatius Dwiki Iskandar | 05111840000019 | Nasional |
Kegiatan | Nama | Prestasi | Tingkat |
Teen Size Soccer Competition – RoboCup 2018, Montreal – Canada | Reza Ar-Razi (5115100165) | Juara 1 | Internasional |
Teen Size Technical Challenge – RoboCup 2018, Montreal – Canada | Reza Ar-Razi (5115100165) | Juara 2 | Internasional |
Teen Size Drop-In Challenge – RoboCup 2018, Montreal – Canada | Reza Ar-Razi (5115100165) | Juara 2 | Internasional |
Best Humanoid Award – RoboCup 2018, Montreal – Canada | Reza Ar-Razi (5115100165) | Juara 3 | Internasional |
2018 International RoboBoat Competition – Florida, USA | Iqbal Mabruri – Tim Barunastra ITS (5115100129) | Juara 1 | Internasional |
Liga Mahasiswa 2017 | IsyePutriRoselin (5111640000020) | Juara 3 | nasional |
Civil’sGot Talents | ZikrulIhsan (5111340000097) | Pemenang Utama | nasional |
Tingkat Nasional College Bowl V | MaseratiTejaBaihaqi (5111340000168) | Juara 1 | nasional |
Tingkat Nasional College Bowl V | RahmadYanuarMuradi (5111640000159) | Juara 1 | nasional |
Tingkat Nasional College Bowl V | ElvegaDewanggaRachmatullah (5111640000149) | Juara 1 | nasional |
Tim Putri Softball ITSAirlanggaCup 2017 | Denise SoniaRahmadina (5111640000177) | Juara3 | nasional |
Kegiatan | Nama | Prestasi | Tingkat |
ACM ICPC – IDEAFUSE | John Stephanus Peter, Arianto Wibowo, Cynthia Dewi | JUARA 2 | |
ACM ICPC – IDEAFUSE | John Stephanus Peter, Arianto Wibowo, Cynthia Dewi | JUARA 2 | |
ACM ICPC – IDEAFUSE | John Stephanus Peter, Arianto Wibowo, Cynthia Dewi | JUARA 2 | |
ACM ICPC – IDEAFUSE | Theo Pratama, William Albertus Dembo, Irsyad Rizaldi | JUARA 3 | |
ACM ICPC – IDEAFUSE | Theo Pratama, William Albertus Dembo, Irsyad Rizaldi | JUARA 3 | |
ACM ICPC – IDEAFUSE | Theo Pratama, William Albertus Dembo, Irsyad Rizaldi | JUARA 3 | |
Indonesia Management Student Conference (IMSCo) Sub Tema : Perubahan Iklim dan Pengurangan Resioko Bencana | Findryan Kurnia Pradana (5115100035) | Juara Best Paper | nasional |
Kejurnas Bridge di Surabaya (Hotel Utami 17 – 26 Juli 2017) | Muhammad Farras Rahmatullah (5115100050) | Juara 3 | nasional |
Mini DRC kidsize – Ichiro 2 | Reza ar razi | Juara 1 | internasional |
Mini DRC Adult size – Ichiro 3 | Reza ar razi | Juara 2 | internasional |
United soccer kidsize – Ichiro 2 | Reza ar razi | Juara 1 | internasional |
United soccer kidsize – Ichiro 1 | Reza ar razi | Juara 2 | internasional |
Weight lifting kidsize – Ichiro 1 | Reza ar razi | Juara 2 | internasional |
Halang rintang kid size – Ichiro 1 | Reza ar razi | Juara 2 | internasional |
Halang rintang kid size – Ichiro 2 | Reza ar razi | Juara 3 | internasional |
Sprint kid size- Ichiro 2 | Reza ar razi | Juara 1 | internasional |
Sprint adult size – Ichiro 3 | Reza ar razi | Juara 2 | internasional |
Maraton Adult size – Ichiro 3 | Reza ar razi | Juara 3 | internasional |
halang rintang adult size – Ichiro 3 | Reza ar razi | Juara 2 | internasional |
Kidsize – Ichiro 2 | Reza ar razi | Juara umum peringkat 1 | internasional |
Kidsize – Ichiro 1 | Reza ar razi | Juara umum peringkat 3 | internasional |
Adult size – Ichiro 3 | Reza ar razi | Juara umum peringkat 3 | internasional |
Gemastik – kategori game | SyaukiAuliaThamrin (5111440000083) | nasional | |
Gemastik – kategori game | A.GalangAnugrah (5111440000153) | nasional | |
Deconbotion2017 | RasyidFajar (5111640000119) | nasional |
Kegiatan | Nama | Prestasi | Tingkat |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: | Adam Widi B (5114100089 | Didanai | Nasional |
“SCSS (SURABAYA COMPUTERIZED SMART STREET) KONSEP JALAN PINTAR UNTUK SOLUSI KEMACETAN DAN MEWUJUDKAN KONDISI JALAN YANG AMAN DAN NYAMAN BAGI PENGGUNA JALAN DI SURABAYA” | Imagine A (5113100004) | ||
Novita retno (5113100016) | |||
fany Agriansyah (5113100076) | |||
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: | Didit Sepiyanto | Didanai | Nasional |
“HOVERA” Teknologi Mobil Melayang Masa Depan dengan Kunggulan Ramah Lingkungan dan Kecepatan Tinggi | |||
mandiri Hackaton | M Izzudin | Juara 2 | Nasional |
Demsy Iman M | |||
Rani Aulia | |||
Aldi Febriansya | |||
Imagine Cup | Arika Saputro | 3 Besar | Nasional |
Dala Rifat | |||
Luthfie Soehadak | |||
Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) : Soil Scienct in Action for Enviromental Surtainability 2016 | Findryan Kurnia Pradana (5115100035) | Juara 2 | |
Federation of International Robot-Soccer Association (FIRA) Humanoid Robot Cup (Hurocup) 2016, Beijing, Tiongkok. – Tim Ichiro | Agatha | Juara Umum | 3 |
Federation of International Robot-Soccer Association (FIRA) Humanoid Robot Cup (Hurocup) 2016, Beijing, Tiongkok. – Tim Ichiro | Muhammad Reza Ar Razi (5115100165) | Juara Umum | 3 |
Hongkong Intercity Bridge Championship | Kukuh indrayana | Juara 1 | |
PON Bridge | Kukuh indrayana | Medali Emas | 2 |
Musabaqah Tilawatil Qur’an Mahasiswa Jawa Timur (MTQMR IV) – Universitas Trunojoyo | Nida Amalia | Juara 1 | 2 |
KONTES ROBOT INDONESIA 2016 Regional IV dan gelar Strategi Terbaik untuk Divisi KRSBI (Kontes Robot Sepak Bola Indonesia) dengan Tim Robotik ITS | Uti Solichah | Juara 1 | 1 |
KONTES ROBOT INDONESIA 2016 Regional IV dan gelar Strategi Terbaik untuk Divisi KRSBI (Kontes Robot Sepak Bola Indonesia) dengan Tim Robotik ITS | M. Reza Ar Razi | Juara 1 | 1 |
Junior Lomba Bridge | Mohammad Syahbana Setiawan | Juara 1 | 1 |
Bukalapak Programming Contest | Arianto Wibowo | Juara 1 | 1 |
Data Mining Gemastik 9 | Rizki Okta Eko | Juara 1 | 1 |
Data Mining Gemastik 9 | Iqbal Mabruri | Juara 1 | 1 |
Data Mining Gemastik 9 | Arianto Wibowo | Juara 1 | 1 |
Pengembangan Bisnis TIK Gemastik 9 | Rina Wijaya Kusuma | Juara 1 | 1 |
Pengembangan Bisnis TIK Gemastik 9 | M Dery R | Juara 1 | 1 |
Pengembangan Bisnis TIK Gemastik 9 | Fathihah Ulya | Juara 1 | 1 |
Piranti Cerdas Gemastik 9 | Nida Amalia | Juara 1 | 1 |
Trunojoyo Programming Contest Aplikasi Tepat Guna | Demsy Imam Muhtasyar | Juara 1 | 1 |
Trunojoyo Programming Contest Aplikasi Tepat Guna | Rani Aulia Hidayat | Juara 1 | 1 |
Trunojoyo Programming Contest Aplikasi Tepat Guna | Putri Nur Fitriyani | Juara 1 | 1 |
Trunojoyo Programming Contest Aplikasi Tepat Guna | Burhanudin Rasyid | Juara 1 | 1 |
Petra Chess Competition 2016 | Rifqi Maula Iqbal | 1 | |
Mandiri Hackathon dengan Servisin | Laboraturium Algoritma & Pemrogaman (Alpro) | Juara 2 | 1 |
Didanai PKM-KC 2015-2016 | Pertrus Damianus | 1 | |
Didanai PKM-KC 2015-2016 | Fikry Khairytamim | 1 | |
Didanai PKM-KC 2015-2016 | Peni Sriwahyu Natasari | 1 | |
TRAINING FOR TRAINER Keilmiahan ITS 2016 | Prasetya Gilang Nuswantara | 3 | |
Bukalapak Programming Contest | Anton Kristanto | Juara 3 | 1 |
Bukalapak Programming Contest | Fendy | Juara 4 | 1 |
Bukalapak Programming Contest | Karisten Ari Agathan | Juara 5 | 1 |
Imagine cup – Kategori Game – Tim Reversi | Finalis | ||
Imagine cup – Kategori Game – Tim Reversi | Finalis | ||
Imagine cup – Kategori Game – Tim Reversi | Finalis | ||
Gemastik 9 Pengembangan bisnis TIK | Didit Sepiyanto | Finalis | 1 |
Gemastik 9 Pengembangan bisnis TIK | Nur Maulidiah El – Fajr | Finalis | 1 |
Gemastik 9 Pengembangan bisnis TIK | Rina Wijaya Kusuma | Finalis | 1 |
Gemastik 9 Pengembangan bisnis TIK | Muhammad Dery R | Finalis | 1 |
Gemastik 9 Data Mining | Rizqi Okta Ekoputris | Finalis | 1 |
Gemastik 9 Data Mining | Iqbal Mabruri | Finalis | 1 |
Gemastik 9 Data Mining | Arianto Wibowo | Finalis | 1 |
Gemastik 9 Pengembangan Aplikasi Permainan | Faizuddarain Syam | Finalis | 1 |
Gemastik 9 Pengembangan Aplikasi Permainan | Yuna Suginela | Finalis | 1 |
Gemastik 9 Pengembangan Aplikasi Permainan | Ilham Aulia Majid | Finalis | 1 |
Gemastik 9 Pengembangan Aplikasi Permainan | Syauki Aulia Thamrin | Finalis | 1 |
Gemastik 9 Pengembangan Aplikasi Permainan | Andreas Galang A | Finalis | 1 |
Gemastik 9 Pemrogaman | John Stephanus Peter | Finalis | 1 |
Gemastik 9 Pemrogaman | Fendy | Finalis | 1 |
Gemastik 9 Pemrogaman | Arianto Wibowo | Finalis | 1 |
Kegiatan | Nama | Prestasi | Tingkat |
---|---|---|---|
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: “Tc (Tahfidz Corrector): Aplikasi Mobile Berbasis Windows Phone Untuk Koreksi Hafalan Al Quran Dengan Menggunakan Speech Recognition” |
Ahmad Mustofa Hafidh Azmi Anggeriko Aryasena |
Nasional | |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: “Game Ga’Lali (Game About Learning The Law In Indonesia) Sebagai Solusi Media Edukasi Hukum Lalu Lintas Ke Remaja Dan Anak-Anak” |
Dimas Riskahadi Dicky Irwanto Alifa Ridho Mustafa Andrias Meisyal Yuwantoko Kharisma Monika |
Nasional | |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: “Rancang Bangun Aplikasi Terangi Bahari Dengan Intel® Realsense™ Technology Sebagai Solusi Edukasi Kekayaan Bahari Indonesia” |
Djuned Fernando Djusdek Muhammad Dery Rahma Azizha Zeinita |
Juara 2 | Nasional |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: “Found It Inovasi Tracker Device Kecil Yang Dapat Mendeteksi Barang Hilang Melalui Aplikasi Mobile Device” |
Mohamad Indra Cahya Fikry Khairytamim |
Nasional | |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: “Aktif-In: Aplikasi Pembelajaran Tari Tradisional Interaktif Berbasis Kinect” |
Rizkifika Asanul In’am Arika Saputro Dwi Al Aji Suseno |
Lolos Didanai | Nasional |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: “Indohealths: (Indonesian Health System): Smart Medical Assistant Yang Terintegrasi Dengan Pelayanan Kesehatan” |
Hariyanto Devira Wiena Pramintya Franky Setiawan Daldiri Peni Sriwahyu Natasari Muhammad Izzuddin |
Lolos Didanai | Nasional |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: “””Green Pocket””: Kantong Etnik Kulit Jagung Ramah Lingkungan” |
Didit Sepiyanto Burhanudin Rasyid Usaid Syawahidul Chaq |
Lolos Didanai | Nasional |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: “Litevender: Lampu Anti Nyamuk Multifungsi Ramah Lingkungan Dengan Konsep Alami Dan Desain Unik Sebagai Peluang Usaha Yang Menguntungkan” |
Nida Amalia | Lolos Didanai | Nasional |
Harvard National Model United Nations (HNMUN) | R Aditya Brahmana | Winner | Internasional |
Mahasiswa Berprestasi Nasional | R Aditya Brahmana | Juara 1 | Nasional |
Gemastik 8 | Arika Sujono M Luthfie Suhadak |
Juara 2 | Nasional |
Indonesia Sociopreneur Challange Kategori Aplikasi | M. Dery Rahma Fadrian M Rina W |
Juara 2 | Nasional |
Indonesia Sociopreneur Challange Kategori young Social Entrepreneur | M. Dery Rahma Fadrian M Rina W |
Juara 1 | Nasional |
Telkomsel Next Dev | Diagnosa Fenomena Fadrian M |
Juara Favorit | Nasional |
Kegiatan | Nama | Prestasi | Tingkat |
---|---|---|---|
Microsoft University Crew | Muhtarom Widodo (5110100063) | Nasional | |
Microsoft University Crew | M Rizal Syah Karim (5110100138) | Nasional | |
IWIC 7 Kategori Info | Rachmad Nafisholeh (5109100130) | Juara 2 | Nasional |
Microsoft Student Partner | Ardhiansyah Baskara (5111100088) | Nasional | |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: “RANCANG BANGUN SISTEM SIMULKA (SINGLE CARD MULTI-TRIP KERETA API_ MENGGUNAKAN TEKNOLOGINEAR FIELD COMMUNICATION UNTUK KEMUDAHAN PEMBELIAN DAN PENGECEKKAN TIKET” |
Ardhiansyah Baskara (5111100088) Adhika Dhata Ilham Pratomo (5210100012) Maritsa Amaliyah (5211100012) Muhammad Dery Rahma (5112100080) |
Lolos Didanai | Nasional |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: “”””ICONNESIA ADVENTURE””: Game Edukasi Pengenalan Ragam Budaya Indonesia sebagai Media Pembelajaran dan Sarana Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air untuk Anak” “ |
Aisha Kalila Vanashtoni Marso Nur Mei Nugraheni Leli Maharani Uti Solichah Didit Septiyanto |
Lolos Didanai | Nasional |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: “RANCANG BANGUN APLIKASI HEART GUARD SEBAGAI SOLUSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SERANGAN JANTUNG “ |
Muhammad Dery Rahma Fatahillah Alvarisi Ahmad Fauzan Mufid Rarasmaya Indraswari |
Lolos Didanai | Nasional |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: “FANFOIL (Fan Antenna and Alumunium Foil for Optimization of Internet Lowness) sebagai Pendingin Modem USB Penstabil Sinyal” |
Burhanudin Rasyid Fandy Ahmad M. Faiez Ananda Ilham Gurat Usaid Syawahidul Chaq |
Lolos Didanai | Nasional |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: ““Prodigia”: Aplikasi Cek Kesehatan Berbasis Desktop sebagai Sarana untuk Memudahkan Mahasiswa dalam Mengontrol Kesehatan secara Mandiri, Rutin dan Berkala sebagai Upaya untuk Meminimalkan Tingkat Kegagalan Tes Kesehatan Kerja” |
Rosalina Eka Dianty Zulfah Permata Illiyin Arundin Arnendya Pramana Septiyar Cahyo Purnomo Tania Rahma |
Lolos Didanai | Nasional |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: “V-MAP (VOICE MAP), APLIKASI PENUNJUK ARAH MULTIFUNGSI UNTUK MEMBANTU PENYANDANG TUNA NETRA DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI VOICE RECOGNITION BERBASIS SMARTPHONE” |
Bayu Aji Mahendra Putra Ekky Arya Sukarno Maulana Aida Muflichah Rr. Ricma Dewi Lila Lukita Risky Dwi Setiyawan |
Lolos Didanai | Nasional |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: “”RANCANG BANGUN PROTOTIPE HERS ( HEAT ENERGY RECOVERY SYSTEM ) SEBAGAI PENINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR PADA PESAWAT BERMESIN JET” |
Rizkifika Asanul In’am Wieka Galih W Dwi Al Aji Suseno M Lutfi Rahmatullah Nuning Septiana |
Lolos Didanai | Nasional |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: “”“DONDARIS” TINGKATKAN KESADARAN AKAN PENTINGNYA DONOR DARAH MELALUI GAME SIMULASI DONOR DAN DISTRIBUSI DARAH BERBASIS ANDROID SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR KEKURANGAN KANTONG DARAH DI PALANG MERAH INDONESIA” “ |
Arundin Arnendya Pramana Syifa’ Nurul Faizi Rosalina Eka Dianty Zulfah Permata Illiyin Ike Yuniarti |
Lolos Didanai | Nasional |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: “TREACT: TREATMENT AND EDUCATION OF AUTISM WITH KINECT AND PROMPTH BUTTON TECHNOLOGY” |
Muhammad Rizky Habibi Nurul Wakhidatul Ummah Mentari Queen Glossyta Cindy Nur A. R. |
Lolos Didanai | Nasional |
Program Kreatifitas Mahasiswa dengan judul: “”Rancang Aplikasi Educative Game for Dyslexia Treatment with Speech Recognition Spelling and Interactive Environment Based on Augmented Reality Technology untuk Mempermudah Pembelajaran Membaca, Menulis, dan Menghitung pada Penyandang Disleksia”” |
Kartini R Firman Insan Muhammad Widyasari Ayu Wibowo Fitrianing Haryadita Farras Kinan |
Lolos Didanai | Nasional |
