VISI-MISI PROGRAM STUDI SARJANA (S-1)
Visi
Sebagai pusat pembelajaran kimia yang menghasilkan lulusan sarjana dengan kualifikasi yang diakui secara internasional serta berperan sebagai agen pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung visi ITS
Misi
Tujuan:
Kurikulum 2023-2028
No. | Kode (Code) | Nama Mata Kuliah (Subjects) | SKS (Credits) |
---|---|---|---|
SEMESTER 1 | |||
1 | SB234101 | Biologi (Biology) | 2 |
2 | SF234102 | Fisika Mekanika (Mechanical Physics) | 4 |
3 | SK234101 | Kimia I (Chemistry I) | 4 |
4 | SM234101 | Kalkulus I (Calculus I) | 3 |
5 | SK234103 | Pengantar Metode Statistik (Introduction of Statistical Methods) | 2 |
6 | SK234104 | Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium (Laboratory Occupational Safety and Health Management) | 2 |
Jumlah SKS (Total of credits) | 17 | ||
SEMESTER 2 | |||
1 | SF234203 | Fisika Listrik dan Magnet (Physics of Electricity and Magnetism) | 3 |
2 | SM234201 | Kalkulus II (Calculus II) | 3 |
3 | SK234201 | Kimia II (Chemistry II) | 3 |
4 | SK234202 | Fisika Modern (Modern Physics) | 2 |
5 | SK234203 | Kimia Matematika dan Komputasi (Mathematical and Computational Chemistry) | 3 |
6 | SK234211 | Analisa Kuantitatif (Quantitative Analysis) | 3 |
7 | SK234241 | Sifat fisis gas dan cairan (Physical properties of gases and liquids) | 2 |
Jumlah SKS (Total of credits) | 19 | ||
SEMESTER 3 | |||
1 | SK234301 | Literatur Kimia (Chemical Literature) | 2 |
2 | SK234311 | Analisa Kualitatif (Qualitative Analysis) | 2 |
3 | SK234312 | Metode Pemisahan dan Pemurnian (Separation and Purification Methods) | 5 |
4 | SK234313 | Kemometrik (Chemometrics) | 2 |
5 | SK234341 | Struktur Atom dan Molekul (Atomic and Molecular Structure) | 3 |
6 | SK234342 | Termodinamika Kimia (Chemical Thermodynamics) | 4 |
7 | SK234351 | Dasar Kimia Organik (Basic Organic Chemistry) | 3 |
Jumlah SKS (Total of credits) | 21 | ||
SEMESTER 4 | |||
1 | SK234411 | Metode Pengukuran Instrumen (Instrument Measurement Method) | 5 |
2 | SK234421 | Struktur, Sifat, dan Reaktivitas Senyawa Anorganik (Structure, Properties, and Reactivity of Inorganic Compounds) | 5 |
3 | SK234441 | Dinamika Kimia (Chemical Dynamics) | 5 |
4 | SK234451 | Reaksi Senyawa Organik (Organic Compound Reactions) | 5 |
Jumlah SKS (Total of credits) | 20 | ||
SEMESTER 5 | |||
1 | SK234501 | Kolokium (Colloquium) | 2 |
2 | SK234521 | Unsur dan Senyawa Anorganik (Inorganic Elements and Compounds) | 4 |
3 | SK234531 | Biokimia (Biochemistry) | 4 |
4 | SK234541 | Spektroskopi Molekul (Molecular Spectroscopy) | 3 |
5 | SK234551 | Sintesis Senyawa Organik (Synthesis of Organic Compounds) | 4 |
6 | SK234552 | Identifikasi Senyawa Organik (Identification of Organic Compounds) | 3 |
Jumlah SKS (Total of credits) | 20 | ||
SEMESTER 6 | |||
1 | UG234916 | Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital (Technology Applications and Digital Transformation) | 3 |
2 | UG234913 | Kewarganegaraan (Civic Education) | 2 |
3 | UG234914 | Bahasa Inggris ( English Language) | 2 |
4 | UG23490x | Agama (Religious Studies) | 2 |
5 | SK234621 | Sintesis dan Karakterisasi Material Anorganik (Synthesis and Characterization of Inorganic Materials) | 5 |
6 | SK234631 | Bioproses (Bioprocess) | 4 |
7 | SK2348xx | Mata Kuliah Pilihan (Elective Courses) | 2 |
Jumlah SKS (Total of credits) | 20 | ||
SEMESTER 7 | |||
1 | UG234915 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi (Technology-Based Entrepreneurship) | 2 |
2 | UG234911 | Pancasila (Pancasila Ideology) | 2 |
3 | UG234912 | Bahasa Indonesia (Indonesian Language) | 2 |
4 | SK234701 | Proyek Aplikasi Kimia (Chemical Application Project) | 2 |
5 | xx234xxx | Mata Kuliah Pengayaan (Enrichment Course) | 2 |
6 | SK2347xx | Mata Kuliah Pilihan ( Elective Course) | 10 |
Jumlah SKS (Total of credits) | 20 | ||
SEMESTER 8 | |||
1 | SK234801 | Skripsi (Final Project) | 8 |
Jumlah SKS (Total of credits) | 8 | ||
Total SKS Sarjana (total of credits) | 145 |
Daftar Nama Mata Kuliah Pilihan Program Sarjana Kimia (S1)
No. | Kode (code) | Nama Mata Kuliah (Subjects) | SKS (Credits) |
---|---|---|---|
1 | SK234711 | Kimia Lingkungan | 2 |
2 | SK234712 | Elektrometri | 2 |
3 | SK234713 | Radiometri | 2 |
4 | SK234714 | Analisis Terapan | 2 |
5 | SK234715* | Kimia Penyamakan Kulit | 3 |
6 | SK234721 | Senyawa Kompleks | 2 |
7 | SK234722 | Kimia Katalis | 3 |
8 | SK234723 | Kimia Koloid | 2 |
9 | SK234724 | Kimia Permukaan | 3 |
10 | SK234725 | Polimer | 2 |
11 | SK234726 | Kimia Bahan Bangunan | 2 |
12 | SK234727* | Bisnis Kimia | 3 |
13 | SK234728* | Pengolahan Bahan Galian | 3 |
14 | SK234731 | Rekayasa Genetika | 2 |
15 | SK234732 | Bioremediasi | 2 |
16 | SK234733 | Kimia Mikrobiologi | 2 |
17 | SK234734* | Kimia Bahan Makanan | 3 |
18 | SK234741 | Fitokimia | 3 |
19 | SK234742 | Kimia Pewangi dan Perisa | 2 |
20 | SK234743 | Sintesis dan Modifikasi Senyawa Aktif | 2 |
21 | SK234744 | Kimia Jamu | 3 |
22 | SK234751 | Stereokimia Organik | 2 |
23 | SK234752 | Geokimia Batubara | 2 |
24 | SK234753* | Penyimpanan Energi | 3 |
25 | SK234754 | Dasar Komputasi Molekular | 3 |
26 | SK234755 | Kimia Penangkap dan Penyimpanan Karbon | 2 |
27 | SK234761 | Kerja Praktik | 2 |
28 | SK234762 | Kimia Kelautan | 2 |
29 | SK234811 | Kemo-Biosensor | 2 |
30 | SK234812 | Kimia Forensik | 2 |
31 | SK234813* | Metode Analisis Korosi | 3 |
32 | SK234814* | Kimia Analisis | 3 |
33 | SK234821 | Senyawa Organologam | 2 |
34 | SK234822 | Bioanorganik | 2 |
35 | SK234823 | Kimia Zat Padat | 2 |
36 | SK234824 | Kimia Industri | 2 |
37 | SK234825* | Kimia Keramik | 3 |
38 | SK234826* | Kimia Plastik | 3 |
39 | SK234827* | Kimia Membran | 3 |
40 | SK234828* | Geokimia dan Mineralogi | 3 |
41 | SK234829* | Hilirisasi Mineral Tambang | 3 |
42 | SK234831 | Fermentasi | 2 |
43 | SK234832 | Enzimologi | 2 |
44 | SK234833 | Bioaktivitas | 2 |
45 | SK234841 | Sistematika Kimiawi Tumbuhan | 2 |
46 | SK234842 | Kimia Obat | 2 |
47 | SK234843* | Pengantar Kimia Pewangi dan Pewarna | 3 |
48 | SK234844 | Teknik Sintesis Organik | 2 |
49 | SK234851 | Pengantar Geokimia Organik | 3 |
50 | SK234852 | Analisis Biomarka | 2 |
51 | SK234853* | Kimia Hulu Migas | 3 |
52 | SK234854 | Kimia Kosmetik | 2 |
53 | SK234855 | Pengenalan Ilmu Fotokimia | 2 |
54 | SK234861 | Kapita Selekta | 2 |
55 | SK234862* | Kimia Bahan Beracun dan Berbahaya | 3 |
56 | SK234863 | Magang | 6 |
Total SKS Sarjana (total of credits) | 137 |
Buku Kurikulum 2023-2028 Program Studi S1 dapat diunduh DISINI
Rekap hasil evaluasi SAR 1 tahun terakhir
Gasal 2021/2022
Genap 2021/2022
Rekap hasil IPD 1 tahun terakhir
Hasil IPD Gasal 2021/2022
Hasil IPD Genap 2021/2022
Evaluasi hasil SAR dan IPD
Tindak lanjut hasil evaluasi SAR
Peningkatan proses pendidikan program sarjana kimia ITS dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai pihak, termasuk pengguna lulusan. Untuk mempertimbangkan masuka dari pengguna lulusan, program studi sarjana kimia melakukan survey pengguna lulusan. Berikut laporan survey pengguna lulusan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 beserta rencana tindak lanjut program studi.