No. | Title | Year | Leader | Research Type | Personil | Funding |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONTROL SMART WHEELCHAIR MENGGUNAKAN HAND POSE | 2023 | Eko Mulyanto Yuniarno | PENELITIAN KEILMUAN ( PENELITIAN KEILMUAN ) | No Personil | Rp. 40.000.000 |
2 | INVERSI GPR BERBASIS DEEP LEARNING | 2023 | Dion Hayu Fandiantoro | PENELITIAN DEPARTEMEN ( PENELITIAN DEPARTEMEN ) | No Personil | Rp. 20.000.000 |
3 | SISTEM REKOMENDASI MATA KULIAH PILIHAN DAN PENGAYAAN BERBASIS FUZZY LOGIC DAN DEEP LEARNING | 2023 | Reza Fuad Rachmadi | PENELITIAN DEPARTEMEN ( PENELITIAN DEPARTEMEN ) | No Personil | Rp. 20.000.000 |
4 | DEVELOPMENT OF SUPPORT VECTOR MACHINE BASED ON SMOOTHING FUNCTION FOR DEPRESSION DETECTION USING ELECTROENCEPHALOGRAM (EEG) | 2023 | Santi Wulan Purnami | PENELITIAN KEMITRAAN ( PENELITIAN KEMITRAAN ) | No Personil | Rp. 50.000.000 |
5 | ANALISA GELOMBANG P SINYAL ECG UNTUK MENENTUKAN KELAINAN ATRIUM JANTUNG | 2020 | Adhi Dharma Wibawa | PENELITIAN MANDIRI ( THESIS ) | No Personil | Rp. 3.000.000 |
6 | Klasifikasi Fase, Spektrum, dan Respon Terapi pada penderita Epilepsi menggunakan Support Vector Machine (SVM) berdasarkan Sinyal Electro Encephalo Graphy (EEG) dan Electro Cardio Graphy (ECG) | 2020 | Santi Wulan Purnami | Penelitian Desentralisasi ( PDUPT ) | No Personil | Rp. 251.532.308 |
7 | PENGARUH ALAS KAKI DENGAN KELENTURAN SOL BERBEDA TERHADAP AKTIVITAS SINYAL EMG OTOT TUNGKAI BAWAH DAN GROUND REACTION FORCE SAAT BERJALAN | 2020 | Adhi Dharma Wibawa | PENELITIAN MANDIRI ( THESIS ) | No Personil | Rp. 3.000.000 |
8 | DETEKSI KANTUK PENGEMUDI MENGGUNAKAN MULTILAYER PERCEPTRON (MLP) BERDASARKAN SINYAL EEG | 2020 | Ahmad Zaini | PENELITIAN MANDIRI ( SKRIPSI ) | No Personil | Rp. 3.000.000 |
9 | PENGENALAN FASE EPILEPSI BERBASIS FITUR TIME DOMAIN MENGGUNAKAN SINYAL ECG | 2020 | Diah Puspito Wulandari | PENELITIAN MANDIRI ( SKRIPSI ) | No Personil | Rp. 3.000.000 |
10 | DETEKSI TAJWID PADA BACAAN QUR`AN MENGGUNAKAN CNN DEEP LEARNING UNTUK INTELLIGENT TUTORING SYSTEM | 2020 | Diah Puspito Wulandari | PENELITIAN MANDIRI ( SKRIPSI ) | No Personil | Rp. 3.000.000 |
Showing 1 to 10 of 30 entries