No | Kode PDDIKTI | Tanggal Pendirian Prodi | SK Pendirian Prodi | Study Program | Level | No. SK | Tahun SK | Ranking | Expired Date | Certificate |
---|
No | Kode PDDIKTI | Tanggal Pendirian Prodi | SK Pendirian Prodi | Study Program | Level | No. SK | Tahun SK | Ranking | Expired Date | Certificate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23902 | 10 Agustus 2017 | 2977/IT2/HK.00.01/2017 | Profesi Insinyur | Profesi | 813/SK/BAN-PT/Ak/PP/III/2023 | 2023 | B | 8-Mar-28 | 2023_2028 2022_2024 Minimum SK Pendirian | LAMTEKNIK |
2 | 23901 | 20 September 2021 | T/3892/IT2/HK.00.01/2021 | Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | 4066/SK/BAN-PT/PB-PS/PP/VII/2022 | 2022 | Baik | 20-Sep-26 | 2022_2026 SK Pendirian | BAN PT |
3 | 20202 | 1 Maret 2022 | 288/IT2/T/HK.00.01/2022 | Teknik Telekomunikasi | S1 | 0326/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | 2024 | Baik | 20-Aug-29 | 2024_2029 2022_2027 Minimum SK Pendirian | LAMTEKNIK |
4 | 21209 | 15 Juli 2021 | T/2888/IT2/HK.00.01/2021 | Teknik Transportasi Laut | S2 | 4097/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VII/2022 | 2022 | Baik | 15-jul-26 | 2022_2026 SK Pendirian | BAN PT |
5 | 78201 | 20 September 2021 | T/3893/IT2/HK.00.01/2021 | Inovasi Sistem dan Teknologi | S2 | 4040/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VII/2022 | 2022 | Baik | 20-Sep-27 | 2022_2027 SK Pendirian | BAN PT |
6 | 36102 | 21 Maret 2022 | 379/IT2/T/HK.00.01/2022 | Teknik Perkapalan | S2 | 0085/SK/LAM Teknik/AM/IV/2024 | 2024 | Baik Sekali | 20-Apr-29 | 2024_2029 2022_2024 Minimum SK Pendirian | LAMTEKNIK |
7 | 21401 | Teknik Mesin | D3 | 290/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2020 | 2020 | Baik Sekali | - | 2020-2020 2014_2019 | |||
8 | 49401 | Statistika | D3 | 0187/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2016 | 2016 | A | 15-Apr-21 | 2016_2021 | |||
9 | 20404 | Metrologi Dan Instrumentasi | D3 | 2136/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2018 | 2018 | B | 7-Aug-23 | 2018_2023 2013_2018 | |||
10 | 22401 | 1 Januari 1991 | 927/IT2/T/HK.00.01/2022 | Teknik Sipil | D3 | 103/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2021 | 2021 | A | 30-Dec-25 | 2021_2025 2012_2017 |
Showing 1 to 10 of 111 entries