Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk bergabung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di unit kerja Kementerian Keuangan sebagai berikut:
I. UNIT PENEMPATAN ESELON I:
II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JENIS FORMASI
Kementerian Keuangan membutuhkan pegawai dengan jumlah total 202 formasi sebagai berikut:
Formasi Umum
NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | UNIT PENEMPATAN | JUMLAH FORMASI |
---|---|---|---|---|
1 | ANALIS KEBIJAKAN – AHLI PERTAMA | S-2 EKONOMI / S-2 ILMU EKONOMI / S-2 EKONOMIKA PEMBANGUNAN | BKF | 3 |
2 | ANALIS HUKUM | S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM | BKF, DJA, DJKN, DJPBN, DJPPR, SETJEN | 43 |
3 | ANALIS KERJA SAMA | S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | DJPK, SETJEN | 3 |
4 | ANALIS KEUANGAN | S-1 AKUNTANSI | DJKN, DJPBN | 3 |
S-1 EKONOMI SYARIAH | DJPPR | 1 | ||
S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN |
BKF, DJPBN | 14 | ||
S-1 MATEMATIKA | DJPPR, SETJEN | 2 | ||
S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | DJPK | 1 | ||
S-1 STATISTIK / S-1 STATISTIKA | BKF, BPPK, SETJEN | 5 | ||
S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI / S-1 TEKNIK LISTRIK / S-1 ARSITEKTUR |
DJP | 4 | ||
S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | DJPPR | 2 | ||
S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | BPPK | 1 | ||
5 | ANALIS SISTEM INFORMASI *) | S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA / S-1 SISTEM KOMPUTER |
BKF, DJA, DJKN, DJPPR, SETJEN | 14 |
6 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | SETJEN | 1 |
S-1 PSIKOLOGI | BKF, BPPK | 2 | ||
7 | PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SEKRETARIS / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI | SETJEN | 2 |
D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III KOMUNIKASI / D-III KOMUNIKASI TERAPAN | DJA | 2 | ||
D-III KEARSIPAN / D-III INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | SETJEN | 2 | ||
8 | PENGELOLA KEUANGAN | D-III STATISTIKA TERAPAN DAN KOMPUTASI / D-III STATISTIKA | SETJEN | 1 |
D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNOLOGI INDUSTRI / D-III PERTAMBANGAN / D-III AGRIBISNIS / D-III AGROBISNIS / D-III MANAJEMEN AGRIBISNIS | DJP | 4 | ||
9 | PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI *) | D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III KOMUNIKASI VISUAL / D-III TEKNIK GRAFIKA / D-III DESAIN GRAFIS | BPPK, SETJEN | 10 |
D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ILMU KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI / D-III INFORMATIKA / D-III ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER |
BPPK, DJA, DJP, SETJEN |
52 | ||
10 | JURU MINYAK | SMK PELAYARAN TEKNIKA | DJBC | 4 |
11 | JURU MUDI | SMK PELAYARAN NAUTIKA | DJBC | 4 |
JUMLAH TOTAL | 180 |
Tabel Komposisi Unit Penempatan sesuai dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat
pada link berikut https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/
*) Dapat dilamar oleh pelamar disabilitas rungu
Formasi Khusus
JUMLAH FORMASI
NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | UNIT PENEMPATAN | JUMLAH FORMASI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMLAUDE | DISABILITAS | PUTRA/I PAPUA | ||||||
1 | ANALIS HUKUM | S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM | BKF | 1 | ||||
DJA | 1 | |||||||
DJPBN | 2 | 1 | ||||||
SETJEN | 1 | |||||||
2 | ANALIS KEUANGAN | S-1 AKUNTANSI | DJPBN | 1 | ||||
S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN |
BKF | 2 | ||||||
DJPBN | 2 | 1 | ||||||
S-1 STATISTIK / S-1 STATISTIKA | BPPK | 1 | ||||||
SETJEN | 1 | |||||||
3 | ANALIS SISTEM INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 INFORMATIKA / S-1 SISTEM KOMPUTER |
BKF | 1 | ||||
SETJEN | 1 | |||||||
4 | PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III KOMUNIKASI VISUAL / D-III TEKNIK GRAFIKA / D-III DESAIN GRAFIS | BPPK | 1 | ||||
D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ILMU KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI / D-III INFORMATIKA / D-III ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER |
DJA | 1 | ||||||
DJP | 2 | |||||||
5 | JURU MINYAK | SMK PELAYARAN TEKNIKA | DJBC | 1 | ||||
6 | JURU MUDI | SMK PELAYARAN NAUTIKA | DJBC | 1 | ||||
JUMLAH TOTAL | 12 | 5 | 5 |
PERSYARATAN PENDAFTARAN
INFORMASI LEBIH LANJUT : https://kemenkeu.go.id/publikasi/pengumuman/pengumuman-rekrutmen-cpns-kemenkeu-2019/
Hey folks, we’re hiring (yes, you!) If you’re an active college student who loves tinkering with AI tools, stalking
Raih Kesempatan Berkarir di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pada seleksi tahun ini jumlah formasi di ITS
We are hering fresh graduate development program Persyaratan: Lulusan S1/D3 dengan IPK min 3.00 Usia maksimal 25 tahun (D3)