Semester Learning Plan, Syllabus, Portfolio SKPB for Even Semester 2021/2022
No. | COURSE | COURSE CODE | CREDITS | INFORMATION | SYLLABUS | RPS | Portofolio |
1 | Mathematics 1 | KM18 4 101 | 3 | Sarjana Kategori 1 | Syllabus | RPS | Portofolio |
2 | Mathematics 2 | KM18 4 201 | 3 | Sarjana Kategori 1 | Syllabus | RPS | Portofolio |
3 | Mathematics 1 | KM18 4 151 | 3 | Sarjana Kategori 2 | Syllabus | RPS | Portofolio |
4 | Mathematics 1 | KM18 4 152 | 3 | Sarjana Kategori 3 | Syllabus | RPS | Portofolio |
5 | Physics 1 | SF18 4 101 | 4 | Sarjana Kategori 1 | Syllabus | RPS | Portfolio |
6 | Physics 2 | SF18 4 2 02 | 3 | Sarjana Kategori 1 | Syllabus | RPS | Portfolio |
7 | Physics 1 | SF18 4 203 | 3 | Sarjana Kategori 2 | RPS | ||
8 | Chemistry 1 | SK18 4 101 | 3 | Sarjana Kategori 1 | Syllabus | RPS | Portfolio |
9 | Agama Islam | UG18 4901 | 2 | Sarjana | Syllabus | RPS | Portfolio |
10 | Agama Kristen | UG18 4902 | 2 | Sarjana | Syllabus | RPS | Portfolio |
10 | Agama Katolik | UG18 4 903 | 2 | Sarjana | Syllabus | RPS | Portfolio |
11 | Agama Hindu | UG18 4904 | 2 | Sarjana | Syllabus | RPS | Portfolio |
12 | Agama Buddha | UG18 4905 | 2 | Sarjana | Syllabus | RPS | |
13 | Agama Khonghucu | UG18 4906 | 2 | Sarjana | Syllabus | RPS | |
14 | Pancasila | UG18 4 9 11 | 2 | Sarjana | Syllabus | RPS | Portfolio |
15 | Bahasa Indonesia | UG18 4 9 12 | 2 | Sarjana | Syllabus | RPS | Portfolio |
16 | Kewarganegaraan | UG18 4 9 13 | 2 | Sarjana | Syllabus | RPS | Portfolio |
17 | Bahasa Inggris | UG18 4 9 14 | 2 | Sarjana | Syllabus | RPS | Portfolio |
18 | Teknopreneur | UG18 4 9 15 | 2 | Sarjana | Syllabus | RPS | Portfolio |
19 | Wawasan dan Aplikasi Teknologi | UG18 4 9 16 | 3 | Sarjana | Syllabus | RPS | Portfolio |
Pelaksanaan EAS Susulan mata kuliah bersama semester Gasal 2024-2025 untuk mahasiswa dijadwalkan pada minggu ke – 17 perkuliahan, dan
Berikut jadwal EAS mata kuliah bersama SKPB semester Gasal 2024-2025 untuk Program Studi (Mata Kuliah Biologi : Minggu ke-14,
Berikut jadwal EAS mata kuliah bersama SKPB semester Gasal 2024-2025 untuk Program Studi (Mata Kuliah Biologi : Minggu ke-14,
DAFTAR NAMA MAHASISWA YANG PRESENSI KEHADIRAN s.d ETS < 80% MATEMATIKA Download Daftar Nama Mahasiswa Mata Kuliah Matematika FISIKA