Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN)
Selain jalur SNMPTN, pada Tahun Akademik 2019/2020, ITS juga menerima calon mahasiswa dari jalur SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) merupakan sistem ujian saringan masuk perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan secara nasional, oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Oleh karena itu, informasi mengenai UTBK menjadi bagian yang tidak terpisah dari SBMPTN. UTBK 2020 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2018, 2019, dan 2020 dari pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan sederajat, serta lulusan Paket C tahun 2018, 2019, dan 2020. UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN).
Program Studi dan Daya Tampung SBMPTN 2020 di ITS
Berikut daftar daya tampung SBMPTN pada masing-masing program studi di ITS tahun 2020.
Fakultas | Program Studi | Daya Tampung 2020 | Keketatan 2019 | Syarat Pendaftar | |
---|---|---|---|---|---|
SMA | SMK | ||||
Fakultas Sains dan Analitika Data | Fisika | 63 | 11,91% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknologi Konstruksi dan Properti, Teknik Geomatika dan Geospasial, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Grafika, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Industri, Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Teknik Otomotif, Teknik Perkapalan, Teknik Elektronika, Teknik Perminyakan, Geologi Pertambangan, Teknik Energi Terbarukan |
Matematika | 61 | 15,95% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | ||
Statistika | 61 | 11,34% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Komputer dan Informatika, Akuntansi dan Keuangan | |
Kimia | 60 | 13,35% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Farmasi, Pengolahan Hasil Perikanan | |
Biologi | 38 | 10,72% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknologi Laboratorium Medik, Farmasi, Agribisnis Tanaman, Agribisnis Ternak, Kesehatan Hewan, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan | |
Sains Aktuaria | 36 | 9,79% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Bisnis dan Pemasaran, Akuntansi dan Keuangan, Logistik | |
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Teknik Mesin | 79 | 13,73% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Industri, Teknik Otomotif, Teknik Energi Terbarukan |
Teknik Kimia | 60 | 15,97% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Teknik Perminyakan, Teknik Energi Terbarukan, Farmasi, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Pengolahan Hasil Perikanan | |
Teknik Fisika | 61 | 13,00% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Elektronika, Teknik Energi Terbarukan | |
Teknik Industri | 60 | 13,54% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknologi Tekstil, Logistik | |
Teknik Material | 61 | 16,08% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Teknik Kimia, Teknik Otomotif, Teknik Perkapalan, Teknik Perminyakan, Geologi Pertambangan, Teknik Energi Terbarukan | |
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | Teknik Sipil | 61 | 9,32% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknologi Konstruksi dan Properti |
Arsitektur | 44 | 7,65% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknologi Konstruksi dan Properti | |
Teknik Lingkungan | 48 | 13,41% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Kimia, Teknik Energi Terbarukan, Teknik Pertanian, Kehutanan | |
Perencanaan Wilayah Kota | 57 | 11,58% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Geomatika dan Geospasial | |
Teknik Geomatika | 45 | 12,09% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Geomatika dan Geospasial, Teknik Komputer dan Informatika | |
Teknik Geofisika | 30 | 10,12% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Geomatika dan Geospasial, Teknik Perminyakan, Geologi Pertambangan, Teknik Energi Terbarukan, Teknik Komputer dan Informatika | |
Fakultas Teknologi Kelautan | Teknik Perkapalan | 41 | 13,64% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Perkapalan, Pelayaran Kapal Penangkap Ikan, Pelayaran Kapal Niaga |
Teknik Sistem Perkapalan | 39 | 12,53% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik Perkapalan, Teknik Elektronika, Pelayaran Kapal Penangkap Ikan, Pelayaran Kapal Niaga | |
Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | 21 | 13,78% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik Perkapalan, Teknik Elektronika, Pelayaran Kapal Penangkap Ikan, Pelayaran Kapal Niaga | |
Teknik Kelautan | 37 | 11,40% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Perkapalan, Teknik Perminyakan | |
Teknik Transportasi Laut | 18 | 8,77% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Industri, Teknik Perkapalan, Pelayaran Kapal Penangkap Ikan, Pelayaran Kapal Niaga, Logistik | |
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | Teknik Elektro | 88 | 14,70% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Elektronika, Teknik Energi Terbarukan, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi |
Teknik Biomedik | 24 | 7,27% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Kimia, Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Farmasi | |
Teknik Komputer | 24 | 9,17% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi | |
Teknik Informatika | 91 | 9,83% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Komputer dan Informatika | |
Sistem Informasi | 54 | 9,15% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Komputer dan Informatika | |
Teknologi Informasi | 25 | 9,01% | SMA IPA, MA IPA, Lulusan Paket C IPA | Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi, Manajemen Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan, Logistik | |
Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital | Desain Produk Industri | 36 | 11,30% | SMA IPA, SMA IPS, MA IPA, MA IPS, Lulusan Paket C IPA, Lulusan Paket C IPS | Teknik Mesin, Teknik Grafika, Teknik Industri, Teknologi Tekstil, Teknik Komputer dan Informatika, Tata Busana, Seni Rupa, Desain dan Produk Kreatif Kriya |
Desain Interior | 24 | 11,01% | SMA IPA, SMA IPS, MA IPA, MA IPS, Lulusan Paket C IPA, Lulusan Paket C IPS | Teknik Komputer dan Informatika, Seni Rupa, Desain dan Produk Kreatif Kriya | |
Desain Komunikasi Visual | 24 | 7,43% | SMA IPA, SMA IPS, MA IPA, MA IPS, Lulusan Paket C IPA, Lulusan Paket C IPS | Teknik Grafika, Teknik Komputer dan Informatika, Seni Rupa, Desain dan Produk Kreatif Kriya, Seni Broadcasting dan Film | |
Manajemen Bisnis | 41 | 9,92% | SMA IPA, SMA IPS, MA IPA, MA IPS, Lulusan Paket C IPA, Lulusan Paket C IPS | Teknik Industri, Agribisnis Tanaman, Agribisnis Ternak, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan, Logistik | |
Studi Pembangunan | 30 | 4,66% | SMA IPA, SMA IPS, SMA Bahasa, MA IPA, MA IPS, MA Bahasa, Lulusan Paket C IPA, Lulusan Paket C IPS, Lulusan Paket C Bahasa | Agribisnis Tanaman, Agribisnis Ternak, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Pertanian, Kehutanan, Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan, Logistik, Perhotelan dan Jasa Pariwisata | |
J u m l a h | 1542 |
Persyaratan Khusus
Peminat Program Studi Bidang Ilmu Seni Rupa di ITS
Khusus peminat program studi Desain Produk Industri, Desain Komunikasi Visual dan Desain Interior Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, diharuskan mengunggah Portofolio Bidang Ilmu Seni Rupa. Informasi detail tentang Portofolio dapat di lihat di laman https://web.snmptn.ac.id/portofolio
Persyaratan Khusus yang harus dipenuhi bila diterima di beberapa Program Studi di ITS
Beberapa program studi dalam proses pembelajaran sangat memerlukan suatu kompetensi spesifik yang terkait dengan kondisi mata. Berikut adalah beberapa program studi di ITS yang mengharuskan calon mahasiswa yang diterima memenuhi persyaratan kompetensi dan akan dilakukan cek kesehatan (tes buta warna) pada saat proses daftar ulang.
Fakultas | Program Studi | Persyaratan Khusus |
---|---|---|
Fakultas Sains dan Analitika Data | Fisika | Memiliki fungsi penglihatan yang memadai untuk membedakan warna sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran |
Kimia | ||
Biologi | ||
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Teknik Kimia | |
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | ||
Teknik Lingkungan | ||
Teknik Geomatika | ||
Teknik Geofisika | ||
Arsitektur | ||
Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital | ||
Desain Produk | ||
Desain Interior |
Biaya Pendidikan Jalur SBMPTN
Mulai tahun akademik 2013/2014, biaya pendidikan mahasiswa baru jalur SNMPTN dan SBMPTN menggunakan satu komponen biaya yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT). Uang Kuliah Tunggal (UKT) di ITS dibagi dalam 7 (tujuh) kategori yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa. Indeks kemampuan ekonomi orang tua ditentukan pada saat daftar ulang. UKT diberlakukan untuk semua calon mahasiswa yang diterima di berbagai program studi melalui SBMPTN kecuali Program Studi Joint Degree.
Kategori dan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2020/2021
Kategori | Tarif UKT (Rp) |
---|---|
1 | 500.000 |
2 | 1.000.000 |
3 | 2.500.000 |
4 | 4.000.000 |
5 | 5.000.000 |
6 | 6.000.000 |
7 | 7.500.000 |
Khusus untuk program Joint Degree Teknik Sistem Perkapalan, biaya pendidikan sebesar Rp 20.000.000,00 per semester.