No | Ringkasan Informasi | Pejabat yang Menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Retensi Arsip | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daftar Informasi Publik | |||||
a. Daftar Informasi Publik (DIP) | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana | 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | Selama berlaku | Lihat | |
b. Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) |
|
| 2022, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | Selama berlaku | Lihat | |
2 | Informasi Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan di ITS | |||||
a. Dokumen Pendukung | Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | 2024, Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | Selama berlaku | Tersedia di Kantor | |
b. Masukan-Masukan dari Berbagai Pihak atas Peraturan, Keputusan dan Kebijakan | Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | 2024, Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | Selama berlaku | Tersedia di Kantor | |
c. Risalah Rapat | Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | 2024, Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | Selama berlaku | Tersedia di Kantor | |
d. Rancangan Peraturan, Keputusan atau Kebijakan | Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | 2024, Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | Selama berlaku | Tersedia di Kantor | |
e. Tahap Perumusan | Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | 2024, Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | Selama berlaku | Tersedia di Kantor | |
f. Peraturan, Keputusan atau Kebijakan yang telah diterbitkan | Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | 2024, Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko | Selama berlaku | Lihat | |
3 | Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan di ITS | |||||
a. Profil Pimpinan dan Pegawai | Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi | 2024, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi | Selama berlaku | Lihat | |
b. Pedoman Pengelolaan Administratif ITS |
|
| 2023,
| Selama berlaku | Lihat | |
c. Laporan Keuangan | Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana | Biro Keuangan | 2024, Biro Keuangan | Selama berlaku | Lihat | |
d. Data Statistik ITS |
|
| 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | Selama berlaku | Lihat | |
4 | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Sekretaris Institut | Sekretaris Institut | Sekretaris Institut | Selama berlaku | Lihat |
5 | Daftar Aset Barang di Lingkungan ITS | Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana | Biro Keuangan | 2024, Biro Keuangan | Selama berlaku | Lihat |
6 | Rencana Strategis dan Rencana Kerja ITS | |||||
a. Rencana Strategis ITS 2021 - 2025 | Sekretaris Institut | Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program | 2023, Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program | Selama berlaku | Lihat | |
b. Rencana Induk Pengembangan ITS | Sekretaris Institut | Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program | 2023, Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program | Selama berlaku | Lihat | |
7 | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Sekretaris Institut | Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program | 2024, Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program | Selama berlaku | Lihat |
8 | Informasi Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan ITS | |||||
a. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana | 2024, PPID Pelaksana | Selama berlaku | Lihat | |
b. Formulir Permohonan Informasi Publik | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana | 2024, PPID Pelaksana | Selama berlaku | Lihat | |
c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Publik Beserta Anggarannya | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana | 2024, PPID Pelaksana | Selama berlaku | Lihat | |
d. Notulensi Koordinasi Rutin PPID | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana | 2024, PPID Pelaksana | Selama berlaku | Tersedia di Kantor PPID | |
e. Forum Konsultasi Publik | Biro Umum Reformasi dan Birokrasi | Biro Umum Reformasi dan Birokrasi | 2024, Biro Umum Reformasi dan Birokrasi | Selama berlaku | Lihat | |
9 | Menyediakan dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya | |||||
a. Daftar Memorandum of Understanding (MoU) | Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha | Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha | 2023, Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha | Selama berlaku | Lihat | |
b. Surat Perjanjian Kemitraan | Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha | Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha | 2023, Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha | Selama berlaku | Lihat | |
10 | Surat menyurat pimpinan atau pejabat PTN dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya Tahun 2023-2024 | Seluruh Unit Kerja di ITS | Seluruh Unit Kerja di ITS | 2024, Seluruh Unit Kerja di ITS | Selama berlaku | Lihat |
11 | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya | Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan RIsiko | Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan RIsiko | 2024, Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan RIsiko | Selama berlaku | Lihat |
12 | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya | Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan RIsiko | Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan RIsiko | 2024, Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan RIsiko | Selama berlaku | Lihat |
13 | Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan atau penyelesaian sengketa | Sekretaris Institut | Sekretaris Institut | Sekretaris Institut | Selama berlaku | Lihat |
14 | Ringkasan informasi tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | |||||
a. Daftar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ITS | Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat | Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat | 2023, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat | Selama berlaku | Lihat | |
b. Sistem Informasi Penelitian Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat | Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat | 2024, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat | Selama berlaku | Lihat | |
c. E-Resources | Perpustakaan | Perpustakaan | 2024, Perpustakaan | Selama berlaku | Lihat | |
15 | Informasi Publik Lainnya | |||||
a. Website ITS | Lihat | |||||
b. Berita ITS | Lihat | |||||
c. Instagram ITS | Lihat | |||||
d. Youtube Channel ITS | Lihat | |||||
e. Twitter ITS | Lihat | |||||
f. Facebook Page ITS | Lihat | |||||
g. LINE ITS | Lihat | |||||
h. Daftar Press Release | Lihat | |||||
i. Pengumuman dan Agenda Kegiatan di Lingkungan ITS | Lihat | |||||
k. Standar Pengumuman Informasi | Lihat | |||||
Sukolilo | Manyar | Tjokroaminoto
Jam Layanan PPID ITS:
Senin - Jumat
08.00 -15.00
Layanan Offline :
Pusat Layanan Terpadu ITS
Gedung KPA lt.1
Kampus ITS Sukolilo - Surabaya
Layanan Online :
Telegram (Hanya Chat): @its_campus_bot
Email : info[at]its.ac.id
Pengelola Layanan Online :
Unit Komunikasi Publik
Gedung Rektorat Lt.1
Kampus ITS Sukolilo - Surabaya