Menjadi lembaga pendidikan jenjang Doktor Ilmu Statistik berbasis komputasi bereputasi internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terapannya pada bidang Industri, Bisnis, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, dan Lingkungan.
CPL-1: | Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, melalui kreatifitas dan inovasi, ekselensi, kepemimpinan yang kuat, sinergi, dan potensi lain yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal. |
CPL-2: | Mampu mengembangkan teori / konsepsi / gagasan baru dan memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam bidang keilmuan nya melalui riset dengan pendekatan inter, multi dan transdisiplin hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji dalam bentuk disertasi dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi |
CPL-3: | Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dan memperhatikan prinsip keberlanjutan. |
CPL-4: | Mampu mengkaji dan menerapkan Statistika Matematika untuk menyelesaikan permasalahan Statistik |
CPL-5: | Mampu menggunakan perangkat komputasi modern untuk menyelesaikan permasalahan statistik |
CPL-6: | Mampu menerapkan dan mengembangkan teknik komputasi untuk menyelesaikan permasalahan statistik |
CPL-7: | Mampu menerapkan metode statistika dengan tepat serta mengevaluasi dan mengembangkannya untuk menganalisis permasalahan teoritis dan riil |
CPL-8: | Mampu menerapkan metode Statistika Bisnis, Industri, Ekonomi Finansial, Sosial Kependudukan, Lingkungan atau Kesehatan yang berbasis Komputasi pada permasalahan riil |
Kurikulum Program Doktor Statistika disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Studi penelusuran kami mengungkapkan bahwa lulusan kami bekerja di bidang-bidang berikut:
SEMESTER: I | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236101 | Statistika Matematika Lanjut | 3 |
2 | SS236102 | Model Linier Tergeneralisir | 3 |
3 | SS236103 | Filsafat Ilmu dan Statistika | 3 |
Jumlah Beban Studi | 9 |
SEMESTER: II | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236201 | Publikasi Ilmiah dan Seminar | 2 |
2 | SS236202 | Disertasi I | 3 |
3 | SS2362– | Pilihan Bidang I | 3 |
Jumlah Beban Studi | 8 |
SEMESTER: III | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236301 | Disertasi II | 4 |
2 | SS236302 | Publikasi I | 2 |
Jumlah Beban Studi | 6 |
SEMESTER: IV | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236401 | Disertasi III | 3 |
2 | SS236402 | Publikasi II | 4 |
Jumlah Beban Studi | 7 |
SEMESTER: V | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236501 | Disertasi IV | 3 |
2 | SS236502 | Publikasi III | 4 |
Jumlah Beban Studi | 7 |
SEMESTER: VI | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236601 | Disertasi V | 5 |
Jumlah Beban Studi | 5 |
SEMESTER: I | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236171 | Filsafat Ilmu dan Riset | 3 |
2 | SS236172 | Seminar Riset | 3 |
3 | SS236173 | Disertasi Riset I | 3 |
Jumlah Beban Studi | 9 |
SEMESTER: II | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236271 | Publikasi Riset I | 5 |
2 | SS236272 | Disertasi Riset II | 3 |
Jumlah Beban Studi | 8 |
SEMESTER: III | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236371 | Disertasi Riset III | 3 |
Jumlah Beban Studi | 3 |
SEMESTER: IV | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236471 | Disertasi Riset IV | 3 |
2 | SS236472 | Publikasi Riset II | 5 |
Jumlah Beban Studi | 8 |
SEMESTER: V | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236571 | Disertasi Riset V | 3 |
2 | SS236572 | Publikasi Riset III | 6 |
Jumlah Beban Studi | 9 |
SEMESTER: VI | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236671 | Disertasi Riset VI | 5 |
Jumlah Beban Studi | 5 |
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | SKS |
Mata Kuliah Pilihan | |||
1 | SS236211 | Komputasi Statistika Intensif Lanjut | 3 |
2 | SS236212 | Analisis Bayesian Lanjut | 3 |
3 | SS236221 | Analisis Pengontrolan Proses Lanjut | 3 |
4 | SS236222 | Metode Optimasi Lanjut | 3 |
5 | SS236231 | Ekonometrika Lanjut | 3 |
6 | SS236232 | Analisis Deret Waktu Lanjut | 3 |
7 | SS236233 | Statistika Finansial Lanjut | 3 |
8 | SS236234 | Kapita Selekta | 3 |
9 | SS236241 | Regresi Nonparametrik dan Semiparametrik | 3 |
10 | SS236251 | Analisis Multivariat Lanjut | 3 |
11 | SS236252 | Analisis Data Kategori Lanjut | 3 |
12 | SS236253 | Analisis Survival Lanjut | 3 |
13 | SS236254 | Statistika Spasial Lanjut | 3 |
14 | SS236255 | Generalized Structural Equation Modeling | 3 |
15 | SS236256 | Biostatistika dan Epidemologi | 3 |
16 | SS236257 | Statistika Bioinformatik Lanjut | 3 |
17 | SS236258 | Extreme Value Statistics | 3 |
SEMESTER: I | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236101 | Statistika Matematika Lanjut | 3 |
2 | S236102 | Model Linier Tergeneralisir | 3 |
3 | SS236103 | Filsafat Ilmu dan Statistika | 3 |
Jumlah Beban Studi | 9 |
SEMESTER: II | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236201 | Publikasi Ilmiah dan Seminar | 2 |
2 | SS236202 | Disertasi I | 3 |
3 | SS2362– | Pilihan Bidang I | 3 |
Jumlah Beban Studi | 8 |
SEMESTER: III | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236301 | Disertasi II | 4 |
2 | SS236302 | Publikasi I | 2 |
Jumlah Beban Studi | 6 |
SEMESTER: IV | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236401 | Disertasi III | 3 |
2 | SS236402 | Publikasi II | 4 |
Jumlah Beban Studi | 7 |
SEMESTER: V | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236501 | Disertasi IV | 3 |
2 | SS236502 | Publikasi III | 4 |
Jumlah Beban Studi | 7 |
SEMESTER: VI | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236601 | Disertasi V | 5 |
Jumlah Beban Studi | 5 |
SEMESTER: I | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236171 | Filsafat Ilmu dan Riset | 3 |
2 | SS236172 | Seminar Riset | 3 |
3 | SSS236173 | Disertasi Riset I | 3 |
Jumlah Beban Studi | 9 |
SEMESTER: II | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236271 | Publikasi Riset I | 5 |
2 | SS236272 | Disertasi Riset II | 3 |
Jumlah Beban Studi | 8 |
SEMESTER: III | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236371 | Disertasi Riset III | 3 |
Jumlah Beban Studi | 3 |
SEMESTER: IV | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236471 | Disertasi Riset IV | 3 |
2 | SS236472 | Publikasi Riset II | 5 |
Jumlah Beban Studi | 8 |
SEMESTER: V | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236571 | Disertasi Riset V | 3 |
2 | SS236572 | Publikasi Riset III | 6 |
Jumlah Beban Studi | 9 |
SEMESTER: VI | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
1 | SS236671 | Disertasi Riset VI | 5 |
Jumlah Beban Studi | 5 |
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | SKS |
Mata Kuliah Pilihan | |||
1 | SS236211 | Komputasi Statistika Intensif Lanjut | 3 |
2 | SS236212 | Analisis Bayesian Lanjut | 3 |
3 | SS236221 | Analisis Pengontrolan Proses Lanjut | 3 |
4 | SS236222 | Metode Optimasi Lanjut | 3 |
5 | SS236231 | Ekonometrika Lanjut | 3 |
6 | SS236232 | Analisis Deret Waktu Lanjut | 3 |
7 | SS236233 | Statistika Finansial Lanjut | 3 |
8 | SS236234 | Kapita Selekta | 3 |
9 | SS236241 | Regresi Nonparametrik dan Semiparametrik | 3 |
10 | SS236251 | Analisis Multivariat Lanjut | 3 |
11 | SS236252 | Analisis Data Kategori Lanjut | 3 |
12 | SS236253 | Analisis Survival Lanjut | 3 |
13 | SS236254 | Statistika Spasial Lanjut | 3 |
14 | SS236255 | Generalized Structural Equation Modeling | 3 |
15 | SS236256 | Biostatistika dan Epidemologi | 3 |
16 | SS236257 | Statistika Bioinformatik Lanjut | 3 |
17 | SS236258 | Extreme Value Statistics | 3 |
Buku Pedoman Penyusunan Disertasi