Teknik Sistem Tenaga
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
---|---|---|---|
SEMESTER I | |||
1 | KM184101 | Matematika I | 3 |
2 | SF184101 | Fisika I | 4 |
3 | IG141106 | Pancasila | 2 |
4 | UG184914 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | UG18490X | Agama | 2 |
6 | EW184001 | Pengantar Teknologi Elektro | 2 |
7 | EW184002 | Dasar Pemrograman | 3 |
Jumlah sks | 18 | ||
SEMESTER II | |||
1 | KM184201 | Matematika II | 3 |
2 | SF184202 | Fisika II | 3 |
3 | SK184101 | Kimia | 3 |
4 | UG184913 | Kewarganegaraan | 2 |
5 | UG184912 | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | EW184003 | Rangkaian Listrik | 2 |
7 | EE184201 | Aljabar Linier dan Struktur Diskrit | 3 |
Jumlah sks | 18 | ||
SEMESTER III | |||
1 | EE184301 | Rangkaian Listrik Lanjut | 3 |
2 | EE184302 * | Dasar Sistem dan Jaringan Telekomunikasi | 3 |
3 | EE184303 | Medan Elektromagnetik | 4 |
4 | EE184304 | Persamaan Differensial Biasa dan Parsial | 3 |
5 | EE184305 | Sinyal dan Sistem | 3 |
6 | EE184306 * | Rangkaian Elektronika | 3 |
Jumlah sks | 19 | ||
SEMESTER IV | |||
1 | EE184401 | Sistem Digital dan Mikroprosesor | 4 |
2 | EE184402 * | Dasar Sistem Tenaga Listrik | 3 |
3 | EE184403 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 |
4 | EE184404 * | Dasar Sistem Pengaturan | 3 |
5 | EE184405 | Probabilitas, Statistik dan Proses Stokastik | 4 |
6 | EE184406 | Lab. Dasar Listrik dan Sistem Telekomunikasi | 3 |
Jumlah sks | 20 | ||
SEMESTER V | |||
1 | EW184004 | Metode Numerik | 3 |
2 | EE184501 | Rangkaian Analog | 3 |
3 | EE184502 | Lab. Elektronika, Dasar Sistem Tenaga dan Sistem Pengaturan | 3 |
4 | EE184511 | Analisis Sistem Tenaga | 4 |
5 | EE184512 | Mesin Listrik | 4 |
6 | EE184513 | Teknik Tegangan Tinggi | 3 |
Jumlah sks | 20 | ||
SEMESTER VI | |||
1 | UG184915 | Teknopreneur | 2 |
2 | EE184601 | Kerja Praktik | 2 |
3 | MK Pengayaan | 3 | |
4 | EE184611 | Elektronika Daya | 3 |
5 | EE184612 | Pembangkitan Tenaga Listrik | 3 |
6 | EE184613 | Transmisi dan Peralatan Tegangan Tinggi | 3 |
7 | EE184614 | Distribusi Tenaga Listrik | 3 |
Jumlah sks | 19 | ||
SEMESTER VII | |||
1 | UG184916 | Wawasan dan Aplikasi Teknologi | 3 |
2 | EE184701 | Pra Tugas Akhir | 3 |
3 | EE184711 | Lab. Sistem Tenaga | 3 |
4 | EE184xxx | MK Pilihan | 9 |
Jumlah sks | 18 | ||
SEMESTER VIII | |||
1 | EE184801 | Tugas Akhir | 6 |
2 | EE184xxx | MK Pilihan | 6 |
Jumlah sks | 10 | ||
MATA KULIAH PILIHAN | |||
1 | EE184710 | Pengaman Sistem Tenaga Listrik* | 2 |
2 | EE184810 | Desain dan Instalasi Tenaga Listrik* | 4 |
3 | EE184910 | Operasi Optimum Sistem Tenaga Listrik | 3 |
4 | EE184911 | Fenomena Transien Tegangan Tinggi | 3 |
5 | EE184912 | Penggunaan dan Pengemudian Motor Listrik | 3 |
6 | EE184913 | Dinamika dan Stabilitas Sistem Tenaga Listrik | 3 |
7 | EE184914 | Kecerdasan Buatan dalam Sistem Tenaga Listrik | 3 |
8 | EE184915 | Perencanaan Sistem Tenaga Listrik | 3 |
9 | EE184916 | Kualitas Daya Listrik | 3 |
10 | EE184917 | Pemeliharaan Peralatan Listrik | 3 |
11 | EE184918 | Energi Baru dan Terbarukan | 3 |
12 | EE184919 | Manajemen Proyek dan Keselamatan Kerja | 3 |
13 | EE184920 | Sistem Pengaturan Optimal | 3 |
14 | EE184921 | Sistem Pengaturan Adaptif | 3 |
15 | EE184922 | Sistem Pengaturan Cerdas | 3 |
16 | EE184923 | Pengolahan Sinyal Pengaturan | 3 |
17 | EE184924 | Analisis Jaringan | 3 |
18 | EE184925 | Sistem Multi Agen | 3 |
19 | EE184926 | Sistem Pengaturan Proses | 3 |
20 | EE184927 | Pengaturan Penggerak Elektrik | 3 |
21 | EE184928 | Robotika | 3 |
22 | EE184929 | Sistem Pengaturan Embedded | 3 |
23 | EE184930 | Sekuriti dan Kriptografi | 3 |
24 | EE184931 | Sistem Gelombang Mikro, Radar dan Navigasi | 3 |
25 | EE184932 | Standard dan Keandalan | 3 |
26 | EE184933 | Sistem Broadcast | 3 |
27 | EE184934 | Layanan Dalam Jaringan | 3 |
28 | EE184935 | Rekayasa Sistem dan Man. Proyek Telekomunikasi | 3 |
29 | EE184936 | Rekayasa Internet dan Web | 3 |
30 | EE184937 | Pengolahan Sinyal Multimedia | 3 |
31 | EE184938 | Jaringan Sensor Nirkabel dan IoT | 3 |
32 | EE184939 | Jaringan Satelit dan Pengindraan Jauh | 3 |
33 | EE184940 | Dasar Sistem Elektronika Cerdas | 3 |
34 | EE184941 | Divais Optoelektronika | 3 |
35 | EE184942 | Sistem Kontrol Elektronika | 3 |
36 | EE184943 | Instrumentasi Elektronika | 3 |
37 | EE184944 | Penginderaan Visual Elektronika | 3 |
38 | EE184945 | Sistem Robot Otonom | 3 |
39 | EE184802 | Topik Khusus | 3 |
40 | EE184803 | Internship | 3 |
* Tersedia sebagai mata kuliah pilihan untuk setiap mahasiswa di departemen lain