Semester I | Semester II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS | |||
1 | VE190101 | Pengantar Teknologi Otomasi (+lab) | 1 | 1 | 2 | 1 | VE190205 | Analisis Sinyal dan Sistem (+lab) | 2 | 1 | 3 | |||
2 | VE190102 | Rangkaian Logika (+lab) | 1 | 1 | 2 | 2 | VE190206 | Rangkaian Elektronika (+lab) | 2 | 2 | 4 | |||
3 | VE190103 | Pengukuran Listrik (+lab) | 2 | 1 | 3 | 3 | VE190207 | Algoritma dan Pemrograman (+lab) | 2 | 1 | 3 | |||
4 | VE190104 | Rangkaian Listrik (+lab) | 2 | 1 | 3 | 4 | VE190208 | Listrik Magnet (+lab) | 2 | 1 | 3 | |||
5 | VW191901 | Kimia Terapan | 3 | 0 | 3 | 5 | VW191902 | Fisika Terapan | 3 | 0 | 3 | |||
6 | VW191903 | Matematika Teknik | 3 | 0 | 3 | 6 | UG19190x | Agama | 2 | 0 | 2 | |||
7 | UG191911 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | |||||||||
Total SKS | 14 | 4 | 18 | Total SKS | 13 | 5 | 18 | |||||||
Kompetensi Tahun Pertama : | 1. Menguasai Dasar Kelistrikan | |||||||||||||
Semester III | Semester IV | |||||||||||||
No | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS | No | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS | |||||
1 | VE190309 | Instrumentasi Industri (+lab) | 2 | 1 | 3 | 1 | VE190414 | Kontrol Gerak dan Penggerak Elektrik(+lab) | 2 | 2 | 4 | |||
2 | VE190310 | Mesin-mesin Listrik (+lab) | 2 | 1 | 3 | 2 | VE190415 | Sistem Embedded (+lab) | 2 | 2 | 4 | |||
3 | VE190311 | Mikroprosesor danMikrokontroller(+lab) | 2 | 2 | 4 | 3 | VE190416 | Teknik Pneumatik dan Hidrolik (+lab) | 1 | 2 | 3 | |||
4 | VE190312 | Bengkel Elektronika | 0 | 3 | 3 | 4 | VE190417 | Robotika (+lab) | 1 | 2 | 3 | |||
5 | VE190313 | Sistem Kontrol (+lab) | 2 | 2 | 4 | 5 | VE190418 | Sistem Otomasi berbasis PLC (+lab) | 2 | 2 | 4 | |||
6 | UG191913 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 6 | UG191912 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | |||
Total SKS | 10 | 9 | 19 | Total SKS | 10 | 10 | 20 | |||||||
Kompetensi Tahun Kedua : | 1. Menguasai Pemrograman PLC 2. Menguasai Mekatronika | |||||||||||||
Semester V | Semester VI | |||||||||||||
No | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS | No | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS | |||||
1 | VE190519 | DCS dan SCADA (+lab) | 1 | 2 | 3 | 1 | VE190624 | Total Quality Management | 2 | 1 | 3 | |||
2 | VE190520 | Inteligent Manufacturing (+lab) | 1 | 2 | 3 | 2 | VE190625 | Magang Industri | 0 | 14 | 14 | |||
3 | VE190521 | Teknik Perawatan dan Perbaikan(+lab) | 2 | 1 | 3 | |||||||||
4 | VE190522 | Standar, Regulasi dan Keselamatan Kerja | 2 | 0 | 2 | |||||||||
5 | VE190523 | Bengkel Otomasi Industri (+lab) | 1 | 3 | 4 | |||||||||
6 | VW191904 | Aplikasi Teknologi Cerdas(+lab) | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Total SKS | 9 | 9 | 18 | Total SKS | 2 | 15 | 17 | |||||||
Kompetensi Tahun Ketiga : | 1. Menguasai bidang keahlian Otomasi Industri (Industrial Automation) 2. Memiliki satu kompetensi teknis sesuai topik magang | |||||||||||||
Semester VII | Semester VIII | |||||||||||||
No | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS | No | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS | |||||
1 | VE190726 | Machine Vision (+lab) | 1 | 2 | 3 | 1 | UG191915 | Technopreneurship | 2 | 0 | 2 | |||
2 | VE190727 | Teknologi Informasi untuk OtomasiIndustri (+lab) | 2 | 1 | 3 | 2 | UG191916 | Wawasan dan Aplikasi Teknologi | 3 | 0 | 3 | |||
3 | VE190728 | Manajemen Proyek (+lab) | 1 | 1 | 2 | 3 | VE190832 | Otomasi Industri Hiburan | 1 | 1 | 2 | |||
4 | VE190729 | Industrial Internet of Things (+lab) | 1 | 1 | 2 | 4 | VE190833 | Industrial Automation Enterprise(+lab) | 2 | 1 | 3 | |||
5 | VE190730 | Analisis Rekayasa Numerik (+lab) | 2 | 1 | 3 | 5 | VE190834 | Proyek Akhir | 0 | 6 | 6 | |||
6 | VE190731 | Flexible Manufacturing System(+lab) | 1 | 2 | 3 | |||||||||
7 | UG191914 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | |||||||||
Total SKS | 10 | 8 | 18 | Total SKS | 8 | 8 | 16 | |||||||
Kompetensi Tahun Keempat : | 1. Menguasai Teknik Rekayasa Otomasi Industri | |||||||||||||
tablepress-id-123 .column-1 { font-weight: bold; } | ||||||||||||||
Showing 1 to 45 of 45 entries