Semester I | Semester II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS | |||
1 | UG23490x | Agama | 2 | 0 | 2 | 1 | VE230205 | Listrik Magnet | 2 | 1 | 3 | |||
2 | VE230101 | Probabilitas dan Statistik | 2 | 0 | 2 | 2 | VE230206 | Rangkaian Elektronika | 1 | 3 | 4 | |||
3 | VE230102 | Material Listrik dan Elektronika | 1 | 1 | 2 | 3 | VE230207 | Algoritma dan Pemrograman | 1 | 1 | 2 | |||
4 | VE230103 | Rangkaian dan Pengukuran Listrik | 3 | 3 | 6 | 4 | VE230208 | Analisis Sinyal dan Sistem | 2 | 1 | 3 | |||
5 | VE230104 | Rangkaian Digital | 1 | 2 | 3 | 5 | VW231901 | Kimia Terapan | 2 | 1 | 3 | |||
6 | VW231903 | Matematika | 3 | 0 | 3 | 6 | VW231902 | Fisika Terapan | 2 | 1 | 3 | |||
Total SKS | 12 | 6 | 18 | Total SKS | 10 | 8 | 18 | |||||||
Semester III | Semester IV | |||||||||||||
No | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS | No | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS | |||||
1 | UG234911 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | 1 | VE230413 | Metode Numerik | 1 | 1 | 2 | |||
2 | UG234913 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 2 | VE230414 | Pengolahan Citra Digital | 1 | 2 | 3 | |||
3 | VE230309 | Mesin Listrik dan Kontrol Gerak | 2 | 2 | 4 | 3 | VE230415 | Sistem Kontrol Proses | 2 | 1 | 3 | |||
4 | VE230310 | Mikroprosesor dan Sistem Embedded | 2 | 3 | 5 | 4 | VE230416 | DCS dan SCADA | 1 | 2 | 3 | |||
5 | VE230311 | Instrumentasi Industri | 1 | 3 | 4 | 5 | VE230417 | PLC dan Aplikasinya | 2 | 2 | 4 | |||
6 | VE230312 | Proyek 1: Desain Sistem Kontrol | 1 | 3 | 4 | 6 | VE230418 | Proyek 2: Bengkel Otomasi Industri | 1 | 3 | 4 | |||
Total SKS | 10 | 10 | 20 | Total SKS | 8 | 11 | 19 | |||||||
Semester V | Semester VI | |||||||||||||
No | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS | No | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS | |||||
1 | VW231904 | Rekayasa Teknologi Cerdas | 2 | 1 | 3 | 1 | VW231905 | Proyek Industri: Magang | 0 | 14 | 14 | |||
2 | UG234912 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 | 2 | VE230623 | Standar, Regulasi dan Keselamatan Kerja | 2 | 0 | 2 | |||
3 | VE230519 | Optimasi Industri | 2 | 1 | 3 | 3 | VE230624 | Manajemen Kualitas Terpadu | 2 | 1 | 3 | |||
4 | VE230520 | Teknik Perawatan dan Perbaikan | 1 | 2 | 3 | |||||||||
5 | VE230521 | Sistem Kendaraan Cerdas | 1 | 2 | 3 | |||||||||
6 | VE230522 | Proyek 3: Robot Industri | 1 | 3 | 4 | |||||||||
Total SKS | 8 | 10 | 18 | Total SKS | 4 | 15 | 19 | |||||||
Semester VII | Semester VIII | |||||||||||||
No | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS | No | Nama Mata Kuliah | T | P | SKS | |||||
1 | UG234916 | Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital | 3 | 0 | 3 | 1 | VE230828 | Ergonomi Industri | 1 | 2 | 3 | |||
2 | UG234914 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | 2 | VE230829 | Manajemen Proyek | 2 | 1 | 3 | |||
3 | UG234915 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 | 0 | 2 | 3 | VE230830 | Strategi Pemasaran Produk | 0 | 2 | 2 | |||
4 | VE230725 | Sistem Kontrol Lanjut | 2 | 1 | 3 | 4 | VE230831 | Proyek Akhir | 0 | 6 | 6 | |||
5 | VE230726 | Industrial Internet of Things | 2 | 2 | 4 | |||||||||
6 | VE230727 | Proyek 4: Digitalisasi Industri | 1 | 3 | 4 | |||||||||
Total SKS | 12 | 6 | 18 | Total SKS | 3 | 11 | 14 | |||||||
Download | ||||||||||||||
Menampilkan 1 sampai 45 dari 45 entri