TAHUN | JUDUL PENELITIAN | KETUA PENELITIAN |
---|---|---|
2015 | Desain sistem monitoring kondisi batuan penutup terowongan memanfaatkan metoda resistivitas dengan pemodelan fisik | Firman Syaifuddin S.Si., M.T. |
2015 | Identifikasi Kestabilan Tanggul Lumpur Sidoarjo (LUSI) Menggunakan Metode VLF-EM dan Dispersi Gelombang Rayleigh | Ayi Syaeful Bahri S.Si., M.T. |
2016 | Karakteristik Batuan Vulkanik Untuk Studi Bawah Permukaan Gunung Bromo | Anik Hilyah S.Si, M.T |
2016 | Studi Integrasi Persebaran Candi Belahan Dengan Menggunakan Metode Geolistrik Tahanan Jenis Dan Foto Udara Format Kecil | Juan Pandu Gya Nur Rochman S.Si., M.T. |
2016 | Rancang Bangun Multi Elektroda Electrical Resistance Tomography Pada Aplikasi Pencitraan Di Bidang Geofisika | Firman Syaifuddin S.Si., M.T. |
2016 | Kajian Geologi Derah Kabuh Jawa Timur Studi Kasus : Karakteristik Butiran Dan Mineral Batu Pasir Formasi Kabuh Sebagai CCS (Carbon Capture And Storage) Pilot Project | I P Krishna Wijaya M.Eng |
2016 | Analisa Parameter Fisika Batupasir Daerah Kabuh Untuk Studi Kelayakan Sebagai Perangkap Gas Karbondioksida (Carbon Capture And Storage) | Wien Lestari S.T., M.T |
2016 | Analisa Parameter Fisika Batuan Untuk Evaluasi Potensi Reservoir Geothermal Gunung Arjuno - Welirang | Dr. Widya Utama DEA |
2016 | Pemodelan Seismik Pada Media Skalar, Akustik, Elastik, Anisotropi, Viskoelastik dan Studi Laboratorium Respon Seismik Refleksi Pada Media Anisotropi | Firman Syaifuddin S.Si., M.T. |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 55 entri