Berikut ini adalah daftar mata kuliah di Departemen Teknik Geomatika ITS
Berikut ini adalah daftar mata kuliah di Departemen Teknik Geomatika ITS
Kurikulum Teknik Geomatika |
||||
Kode |
Nama Mata Kuliah |
SKS | Silabus | RPS |
SEMESTER I | ||||
SM234101 | Kalkulus 1 | 3 | download | download |
SF234102 | Fisika Mekanika | 4 | download | download |
CM234101 | Aljabar Linear | 3 | download | download |
CM234102 | Ilmu Kebumian | 3 | download | download |
CM234103 | Pemetaan Terestris Dasar | 3 | download | download |
CM234104 | Toponimi | 2 | download | download |
Total SKS | 18 | |||
SEMESTER II | ||||
SM234201 | Kalkulus 2 | 3 | download | download |
CM234205 | Fisika Gelombang | 3 | download | download |
CM234206 | Statistika | 3 | download | download |
SK234102 | Kimia | 3 | download | download |
CM234207 | Pemetaan Teristris Lanjut | 3 | download | download |
CM234208 | Pemrograman Komputer | 3 | download | download |
Total SKS | 18 | |||
SEMESTER III | ||||
CM234309 | Geometri Analitik | 3 | download | download |
CM234310 | Oseanografi Fisik | 3 | download | download |
CM234311 | Hitung Perataan | 3 | download | download |
CM234312 | Sistem Basis Data | 3 | download | download |
CM234313 | Survei Rekayasa | 3 | download | download |
CM234314 | Fotogrametri | 3 | download | download |
CM234315 | Kartografi | 3 | download | download |
Total SKS | 21 | |||
SEMESTER IV | ||||
CM234416 | Proyeksi Peta | 2 | download | download |
CM234417 | Sistem dan Transformasi Koordinat | 3 | download | download |
CM234418 | Penginderaan Jauh | 3 | download | download |
CM234419 | Administrasi Pertanahan | 3 | download | download |
CM234420 | Geodesi Satelit | 3 | download | download |
CM234421 | Fotogrametri Digital | 3 | download | download |
CM234422 | Sistem Informasi Geografis | 3 | download | download |
CM234423 | Manajemen Survei dan Pemetaan | 3 | download | download |
Total SKS | 21 | |||
SEMESTER V | ||||
CM234524 | Jaring Kontrol Geodesi | 3 | donwload | donwload |
CM234525 | Survei Hidrografi | 3 | donwload | donwload |
CM234526 | Geodesi Fisik | 3 | donwload | donwload |
CM234527 | Manajemen Pertanahan | 3 | donwload | donwload |
CM234528 | Survei Sistem Satelit Navigasi Global | 3 | donwload | donwload |
CM234529 | Pemrograman Spasial | 3 | donwload | donwload |
Pilihan 1 | 3 | donwload | donwload | |
Total SKS | 20 | |||
SEMESTER VI | ||||
UG234915 | Teknopreneur | 2 | download | download |
CM234630 | Penginderaan Dasar Laut | 3 | download | download |
UG23490X | Agama | 2 | download | download |
UG234911 | Pancasila | 2 | download | download |
CM234631 | Kemah Kerja | 4 | download | download |
CM234632 | Analisis Informasi Geospasial | 3 | download | download |
UG234114 | Bahasa Inggris | 2 | download | download |
Pilihan 2 | 2 | download | download | |
Tahun Ketiga | 20 | |||
SEMESTER VII | ||||
UG234913 | Kewarganegaraan | 2 | download | download |
UG234916 | Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital | 3 | download | download |
UG234912 | Bahasa Indonesia | 2 | download | download |
CM234733 | Kerja Praktek | 3 | download | download |
Pengayaan* | 3 | download | download | |
CM234734 | Metodologi Penelitian | 2 | download | download |
Pilihan – 3 | 2 | |||
Pilihan – 3 | 3 | |||
Total SKS | 20 | |||
SEMESTER VIII | ||||
CM234835 | Tugas Akhir | 6 | download | download |
Total SKS | 6 | |||
TOTAL KESELURUHAN SKS | 144 |
Kurikulum Mata Kuliah Pilihan |
||||
Kode |
Nama Mata Kuliah |
SKS | Silabus | RPS |
CM234990 | Aplikasi Fotogrametri | 3 | download | download |
CM234976 | Aplikasi Pemetaan Tematik | 3 | download | download |
CM234965 | Astronomi Geodesi | 3 | download | download |
CM234941 | Etika Profesi | 2 | download | download |
CM234960 | Geodesi Lingkungan | 3 | download | download |
CM234964 | Geodesi Meteorologi | 2 | download | download |
CM234963 | Geodinamika dan Deformasi | 2 | download | download |
CM234970 | Hiperspektral | 3 | download | download |
CM234980 | Hukum Laut | 3 | download | download |
CM234940 | Industri Geospasial | 3 | download | download |
CM234974 | Informasi Geospasial Tematik*) (Pengayaan) | 2 | download | download |
CM234971 | Infrastruktur Informasi Geospasial | 3 | download | download |
CM234950 | Kadaster Laut | 2 | download | download |
CM234951 | Kadaster Tiga Dimensi | 2 | download | download |
CM234994 | Kecerdasan Buatan Geospasial | 3 | download | download |
UG234917 | Kuliah Kerja Nyata Tematik (Pengayaan) | 3 | download | download |
CM234993 | Lidargrametri | 2 | download | download |
CM234981 | Marin Optik | 2 | download | download |
CM234996 | Mitigasi dan Manajemen Bencana | 2 | donwload | donwload |
CM234982 | Pasang Surut Air Laut | 2 | download | download |
CM234958 | Pemetaaan Batas Wilayah*) (Pengayaan) | 3 | download | download |
CM234953 | Pemetaan Partisipatif | 2 | download | download |
CM234955 | Pemetaan Pertambangan | 3 | download | download |
CM234962 | Pemodelan Geoid | 2 | download | download |
CM234984 | Pemodelan Hidrodinamika | 2 | download | download |
CM234983 | Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut | 2 | download | download |
CM234975 | Penginderaan Jauh Gelombang Mikro | 3 | download | download |
CM234973 | Penginderaan Jauh Terapan | 3 | download | download |
CM234956 | Penilaian Tanah dan Properti | 2 | download | download |
CM234961 | Satelit Altimetri | 2 | download | download |
CM234998 | SIG Terapan | 2 | download | download |
CM234995 | Sistem Informasi Geografis Berbasis Web | 2 | download | download |
CM234972 | Sistem Informasi Perencanaan | 3 | download | download |
CM234952 | Sistem Informasi Pertanahan | 3 | download | download |
CM234997 | Spasial Data Mining | 2 | download | download |
CM234954 | Survei Batas Wilayah | 3 | download | download |
CM234957 | Survei Bawah Tanah | 2 | download | download |
CM234985 | Survei Rekayasa Laut | 2 | donwload | download |
CM234992 | Tematik Kartografi dan Geovisualisasi | 2 | download | download |