CM235501 | Analisis Data Sistem Penentuan Posisi Global | 3 |
CM235502 | Pemodelan Deformasi dan Geodinamika | 3 |
CM235503 | Pemodelan Gayaberat Bumi | 2 |
CM235504 | Mitigasi Bencana | 2 |
CM235505 | GNSS Atmosfir | 2 |
CM235506 | Satelit Altimetri Lanjut | 2 |
CM235507 | Global Geodetic Observing System | 2 |
| Bidang Surveying dan Kadaster | |
CM235601 | Survei Rekayasa Lanjut | 3 |
CM235602 | Administrasi Pertanahan Lanjut | 3 |
CM235603 | Penilaian Tanah | 2 |
CM235604 | Sistem Informasi Pertanahan Lanjut | 2 |
CM235605 | 3D Kadaster dan BIM | 2 |
CM235606 | Pemetaan Bawah Tanah | 2 |
| Bidang SIG, Penginderaan Jauh, dan Fotogrametri | |
CM235701 | Sistem Informasi Geografis Lanjut | 3 |
CM235702 | Analisis Citra Satelit Penginderaan Jauh | 3 |
CM235703 | Fotogrametri Lanjut | 3 |
CM235704 | Pengolahan Citra Resolusi Tinggi | 2 |
CM235705 | Sosio Ekonomi Spasial | 2 |
CM235706 | Perencanaan Wilayah | 2 |
CM235707 | Kartografi dan Geovisualisasi | 2 |
CM235708 | Pengelolaan Infrastruktur Informasi Geospasial | 2 |
CM235709 | Penginderaan Jauh Sistem Aktif | 2 |
CM235710 | 3D Model | 2 |
| Bidang SIG, Penginderaan Jauh, dan Fotogrametri | |
CM235801 | Rekayasa Survei Hidrografi | 3 |
CM235802 | Analisis Data Hidro-Oseanografi | 3 |
CM235803 | Oseanografi Fisik Lanjut | 2 |
CM235804 | Aspek Geodetik dalam Hukum Laut | 2 |
CM235805 | Kadaster Laut Lanjut | 2 |
CM235806 | Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Lanjut | 2 |