No | JUDUL | NRP | PENGARANG |
---|---|---|---|
0001 | Pembuatan Peta Bathimetri Untuk Kolam Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya | 3599 100 006 3599 100 029 | Hershinta R. N. Tri Ayu Marina |
0002 | PEMBUATAN PETA BATHYMETRI UNTUK KOLAM PELABUHAN TANJUNG PERAK | 3599 100 038 3599 100 038 | EDWARD D. LATUPAPUA FERRY N. SURYAHADI |
0003 | PEMBUATAN PETA BATHYMETRI DI PULAU UNTUNG JAWA, KEP. SERIBU | 3500 100 002 3500 100 004 | AGUNG PRASETYO, RERY MEDIA ROSANTI |
0004 | PEMBUATAN PETA BATHYMETRI KOLAM PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA | 3599 100 010 3599 100 014 | IBNI ACHIRUDDIN, NURWANDHITO P |
0005 | PEMBUATAN PETA LAUT BERBAGAI KEPERLUAN NAVIGASI DI SEKITAR PULAU UNTUNG JAWA DAN PULAU RANBUT ( KEP. SERIBU ) | 3500 100 006 3500 100 016 | ANDIK DWI MUTTAQIN, YUDHA PROKLAMANTO |
0006 | Koreksi dan Transformasi Peta Topografi BAKOSURTANAL Skala 1 ; 25000 Digital ke dalam Format GPS-ARCVIEW | 3599 100 013 3599 100 020 | Ahmad Affandi, Sugeng Priyono |
0007 | Laporan Kerja Praktek di PT. Semen Gresik (PERSERO), Tbk Pabrik Tuban Tanggal 7 Juli-7 Agustus 2002 | 3599 100 024 3599 100 034 | Andian Wilatutu H, Asrul Sigit |
0008 | Pengukuran Topografi untuk Menghitung Volume Galian dan Timbunan pada Proyek Pembangunan LIngkar Luar Jakarta W2 Seksi 1 (Pondok Pinang-Veteran) | 3599 100 038 | Ferry N. Suryahadi |
0009 | Pemetaan Topografi Tambang Kapur di PT. Semen Gresik (Persero), Tbk Pabrik Tuban Tanggal 7 Juli- 7 Agustus 2002 | 3599 100 016 3599 100 028 | Ardiansyah S. Rangga Damar |
0010 | Pematokan Center Line dan Koordinat Tiang Pancang Jembatan Suramadu Sisi surabaya | 3500 100 023 3500 100 037 | Erwan Desianto, Nuraini Mardiana |
Showing 1 to 10 of 496 entries