No. | Judul | Nama-nama Dosen | Dihasilkan/ dipublikasikan pada | Tahun Penyajian/Publikasi |
---|---|---|---|---|
1 | Adaptive-ARQ Application Based-On CRC and RS Code in The Millimeter Wave Radio Communication System Under Rainy Conditions | Noorlaila Hayati | The 5th Indonesia Japan Join Scientific Symposium, Chiba | 2012 |
2 | Algoritma Estimasi Kandungan Klorofil Tanaman Padi Dengan Data Airborne Hyperspectral | Abdi Sukmono, Hepi Hapsari Handayani, Agus Wibowo | GEOID Vol. 08, No. 01, Agustus 2012 (47-57) | 2012 |
3 | Algoritma Estimasi Kandungan Klorofil Tanaman Padi dengan Data Airbone Hyperspectral | Abdi Sukmono, Hepi Hapsari Handayani, Agus Wibowo | 2012 | |
4 | Analisa Potensi Sumur-Sumur Tua Migas Untuk Kegiatan Produksi Ulang Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus : Lapangan Kawengan, Bojonegoro) | Rina Fitryana, Teguh Hariyanto | GEOID Vol. 08, No. 01, Agustus 2012 (75-84) | 2012 |
5 | Analisa Sebaran TSS (Total Suspended Solid) Dengan Menggunakan Citra Satelit Aqua Modis Tahun 2005-1011 (Studi Kasus: Pesisir Pantai Surabaya-Sidoarjo) | Trismono Candra Krisna, Agung Budi Cahyono, Khomsin | GEOID Vol. 08, No. 01, Agustus 2012 (29-38) | 2012 |
6 | Analisa Strategi Transportasi Guna Mendorong Jasa Industri Nasional Dengan Sistem Informasi Transportasi Berbasiskan Pada WebGIS (Studi Kasus Wilayah Gerbangkertasusila Plus) | Bangun Muljo Sukojo, Agung Budi Cahyono, Hepi Hapsari Handayani, Eko Budi Santoso, Nanang Setyawan | Seminar Nasional dan Call Paper Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang (Integrasi Kebijakan dan Penguatan Industri Nasional Menuju Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia) Semarang, 30 Oktober 2012. | 2012 |
7 | Evaluasi perubahan kawasan pesisir dan laut Kabupaten Sidoarjo menggunakan data Peta Thematik Multitemporal | Putri Ayunita, Teguh Hariyanto | 2012 | |
8 | Evaluasi Perubahan Tutupan Lahan Menggunakan Citra Satelit Mutitemporal Tahun 2009-2011 (Studi Kasus : Muara Kali Porong) | Nurul Hidayah, Agung Budi Cahyono | GEOID Vol. 08, No. 01, Agustus 2012 (7-13) | 2012 |
9 | Inventarisasi Lahan Pertanian Di Kabupaten Sidoarjo Menggunakan Citra Satelit Multitemporal | Wisnu Pribadi, Teguh Hariyanto | GEOID Vol. 08, No. 01, Agustus 2012 (23-28) | 2012 |
10 | Inventarisasi Lahan Pertanian Di Kabupaten Sidoarjo Menggunakan Citra Satelit Multitemporal | Wisnu Pribadi, Teguh Hariyanto | 2012 |
Showing 1 to 10 of 23 entries