Nama | Totok Yulianto, S.T., M.T. |
NIP | 197007311995121001 |
NIDN | 0031077005 |
Jabatan Akademik | Lektor |
Status Pegawai | Tetap |
totoky@na.its.ac.id | |
Laboratorium | Teknologi Kapal Digital |
Bidang Kompetensi | Kontruksi dan Kekuatan Kapal |
Nama | Totok Yulianto, S.T., M.T. |
NIP | 197007311995121001 |
NIDN | 0031077005 |
Jabatan Akademik | Lektor |
Status Pegawai | Tetap |
totoky@na.its.ac.id | |
Laboratorium | Teknologi Kapal Digital |
Bidang Kompetensi | Kontruksi dan Kekuatan Kapal |
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI | ||||
GELAR | UNIVERSITAS | JURUSAN/BIDANG STUDI | ||
ST | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Pekapapan | ||
MT | Institut Teknologi Bandung | – | ||
BIDANG PENGAJARAN | ||||
NO. | MATA KULIAH | JENJANG | ||
1 | Teori dan Aplikasi Elemen Hingga | S1 | ||
2 | Pengantar Komputer dan Pemrograman | S1 | ||
3 | Inspeksi Las | S1 | ||
4 | KEKUATAN KAPAL | S1 | ||
5 | GETARAN KAPAL | S1 | ||
6 | Tugas Desain Kapal I | S1 | ||
7 | Tugas Desain Kapal II | S1 | ||
8 | Tugas Akhir | S1 | ||
RIWAYAT SEMINAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL | ||||
TAHUN | JUDUL SEMINAR | |||
2015 | Mohammad Nurul Misbah, Djauhar Manfaat, , Totok Yulianto, Developing the Three-Dimensional Model of Ship Deck and Bottom Structures Usinga Parametric Method | |||
2015 | Teguh Putranto, Asjhar Imron, Totok Yulianto, Kajian Penentuan Getaran Sistem Propulsi Kapal Patroli Dengan Finite Element Method | |||
2015 | Totok Yulianto, Developing the Three-Dimensional Model of Ship Deck and Bottom Structures Using a Parametric Method | |||
2016 | DESAIN DAN ANALISA HIDROD-INAMIKA AWAK UNTUK KAPAL SELAM MINI TANPA MISI PENGANNATAN BAWAH LAUT | |||
KARYA ILMIAH (BUKU, JOURNAL-INTERNASIONAL/JURNAL NASIONAL, PENELITIAN) | ||||
TAHUN | JUDUL | |||
2010 | Totok Yulianto, Perancangan Sistem Pengendalian Aktif untuk Peningkatan Stabilitas Kapal berbasis Kondisi Operasional Kapal | |||
2010 | Totok Yulianto, Studi Desain Kapal Passenger Logistic Carrier Yang Ramah Lingkungan, Hemat Bahan Bakar, dan Aman untuk Pelayaran Nusantara | |||
2011 | Totok Yulianto, Penelitian Strategis ITS Tahun 2009 : Perancangan Sistem Pengendalian Aktif Untuk Peningkatan Stabilitas Kapal Berbasis Kondisi Operasional Kapal Ketua | |||
2012 | Totok Yulianto, Penelitian Strategis Nasional Tahun 2010 : PERENCANAAN SIMULASI SISTEM PEMBANGKIT DAYA PADA KAPAL YANG HEMAT, HANDAL DAN RAMAH LINGKUNGAN BERBASIS NEURO FUZZY Anggota | |||
2015 | Mohammad Nurul Misbah, Totok Yulianto, Djauhar Manfaat, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2013 Ketua Peneliti dengan judul: Rancang Bangun Sistem Pengembangan Standar Komponen Konstruksi Kapal dalam Sistem Produksi Kapal (Tahun kedua: 2014). (No. SK: 016458.23/IT2.7/PN.01.00/2014). |
Nama | Dedi Budi Purwanto, S.T., M.T. |
NIP | 198203202010121001 |
NIDN | 0020038208 |
Jabatan Akademik | Lektor |
Status Pegawai | Tetap |
debudip00@na.its.ac.id | |
Laboratorium | Laboratorium Desain Kapal |
Bidang Kompetensi | Perancangan Kapal |
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI | ||||
GELAR | UNIVERSITAS | JURUSAN/BIDANG STUDI | ||
ST | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Sistem Perkapalan | ||
MT | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Sistem Perkapalan | ||
BIDANG PENGAJARAN | ||||
NO. | MATA KULIAH | JENJANG | ||
1 | Permesinan Kapal | S1 | ||
2 | Perlengkapan Kapal | S1 | ||
3 | Mekanika Fluida | S1 | ||
4 | Sistem Permesinan Kapal | S1 | ||
5 | Tugas Desain Kapal I | S1 | ||
6 | Tugas Desain Kapal II | S1 | ||
7 | Tugas Rencana Garis | S1 | ||
8 | Teori Pengantar Ekonomi | S1 | ||
RIWAYAT SEMINAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL | ||||
TAHUN | JUDUL SEMINAR | |||
– | – | |||
KARYA ILMIAH (BUKU, JOURNAL-INTERNASIONAL/JURNAL NASIONAL, PENELITIAN) | ||||
TAHUN | JUDUL | |||
2013 | Dedi Budi Purwanto, Sebagai penulis kedua jurnal Kapal – UNDIP 2012 \\Efek Penambahan Ion Tartrate Terhadap Elektrodeposisi Mn-Cu pada Pipa Baja Karnon | |||
2013 | Dedi Budi Purwanto, Penelitian Laboratorium 2013 Anggota Peneliti | |||
2014 | Dedi Budi Purwanto, Penelitian Kerjasama Internasional ITS 2013 Anggota Peneliti | |||
2014 | Dedi Budi Purwanto, I Ketut Aria Pria Utama, Kajian Pengembangan Kapal Wisata Berbasis Energi Alternatif Kombinasi Layar dan Panel Surya | |||
2014 | Dedi Budi Purwanto, I Ketut Aria Pria Utama, Kajian Pengembangan Kapal Wisata Berbasis Energi Alternatif: Kombinasi Layar dan Panel Surya | |||
2014 | Dony Setyawan, I Ketut Aria Pria Utama, Dedi Budi Purwanto, PEMILIHAN MODAL KAPAL UNTUK PERAIRAN TENANG DAN BERGELOMBANG | |||
2015 | Muhammad Zikra, Trika Pitana, Dedi Budi Purwanto, Pemanfaatan Data Angin Untuk Pemodelan Hindcasting dan Forcasting Gelombang Laut Akibat Pengaruh Global Warming, SK Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2015 | |||
2015 | Muhammad Zikra, Trika Pitana, Dedi Budi Purwanto, Pemanfaatan Data Angin Untuk Pemodelan Hindcasting dan Forcasting Gelombang Laut Akibat Pengaruh Global Warming, SK Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2015 | |||
2015 | Dedi Budi Purwanto, I Ketut Aria Pria Utama, Kajian Pengembangan Kapal Wisata Berbasis Energi Alternatif: Kombinasi Dan Panel Surya |
Nama | Dr. Eng. Yuda Apri Hermawan, S.T., M.T |
NIP | 1989202011007 |
NIDN | 0015048909 |
Jabatan Akademik | Lektor |
Status Pegawai |
Dosen Tetap (Non PNS)
|
Laboratorium | Teknologi Kapal Digital |
Bidang Kompetensi | Dinamika Kapal |
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI | ||||
GELAR | UNIVERSITAS | JURUSAN/BIDANG STUDI | ||
S.T | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Perkapalan | ||
M.T | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Kelautan – Bidang Teknik Produksi dan Material Perkapalan | ||
Ph.D | Kyushu University, Japan | Maritime Engineering | ||
BIDANG PENGAJARAN | ||||
NO. | MATA KULIAH | JENJANG | ||
1 | Dinamika Kapal | S1 | ||
2 | Ship Structure Design | S1 | ||
3 | Pemrograman Komputer | S1 | ||
4 | Ship System and Marine Engineering | S1 | ||
5 | Basic Digital and Systems Engineering | S1 | ||
RIWAYAT SEMINAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL | ||||
TAHUN | JUDUL SEMINAR | |||
2022 | A Modest Numerical Simulation for Automatic Ship Collision Avoidance System (Hermawan, Y.A., Pratama, F.W., Yulianto, T., Purwanto, D.B.) | |||
2022 | Development of Penta Tubular AUV with Automatic Underwater Object Detection and Tracking Systems (Widjaja, R.S., Hermawan, Y.A., Pratama, F.W., Yulianto, T., Purwanto, D.B.) | |||
KARYA ILMIAH (BUKU, JOURNAL-INTERNASIONAL/JURNAL NASIONAL, PENELITIAN) | ||||
TAHUN | JUDUL | |||
2022 | Numerical Analysis of Floatplane Porpoising Instability at Calm Water During Take-off (Aliffrananda, M.H.N., Sulisetyono, A., Hermawan, Y.A., and Zubaydi, A.) | |||
2022 | Resistance Analysis of a Hydrofoil Supported Watercraft (Hysuwac): A Case Study (Suastika, I.K., Nadapdap, G.E., Aliffrananda, M.H.N., Hermawan, Y.A., Utama, I.K.A.P., and Aryawan, W.D.) | |||
2021 | Seakeeping Analysis of a Hydrofoil Supported Watercraft (Hysuwac): A Case Study (Suastika, I.K., Silaen, A., Aliffrananda, M.H.N., and Hermawan, Y.A.) | |||
2020 | Coupled Three-Dimensional Dynamics Model of Multi-Component Mooring Line For Motion Analysis of Floating Offshore Structure (Hermawan, Y.A., and Furukawa, Y.) | |||
2021 | Effects of the Application of Hydrofoils on the Resistance of a Catamaran: A Case Study of Catamaran Passenger Ship (Nadapdap, G.E., Aliffrananda, M.H.N., Hermawan, Y.A., and Suastika, I.K.) | |||