Nama | Judul | Penyusun | Tahun | Tipe |
Tony Dwi Susanto ST., MT., Ph.D | Pembuatan Standart Operasional Prosedur (SOP) Proses-Proses Service Operation Berdasarkan Kerangka Kerja ITIL V3 dan PERMENKEU No. 169/PMK.01/2012 | Tony Dwi Susanto | ||
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Model-Driven Decision Support Systems for Strategic Sustainable Development of Food Supply Chain to Cope With Uncertainties in Demand and Supply (Case Study: Beef) | Rully Agus Hendrawan | 2016 | Conference |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Driving Towards E-Learning Success in A Higher Education In Indonesia: A Framework and Research Progress | Hanim Maria Astuti | 2016 | Conference |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Analysis Of Cement Sales Forecast Pattern Changes In Semen Indonesia Ltd(Persero) Using Artificial Neural Network : East Java Sales Area | Wiwik Anggraeni | 2016 | Conference |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Driving Towards E-Learning Succes In A Higher Education In Indonesia: A Framework And Research Progress | Wiwik Anggraeni | 2016 | Conference |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Optimasi Penjadwalan Proyek Menggunakan Algoritma Genetika | Wiwik Anggraeni |
2016 |
Journal |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Production Planning Optimization Using Goal Programming Methid In Habibah Busana | Wiwik Anggraeni | 2016 | Journal |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Factors Influencing The Success Of Hospital Management Information System In A Mental Hospital In Indonesia | Hanim Maria Astuti | 2016 | Journal |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Quality Measurement Of Software Requirement Using Refactoring And Square Metric | Hanim Maria Astuti | 2016 | Journal |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Model Driven-Decision Support System For Strategic Sustainable Development Of Food Supply Chain (Case Study: Beef And Soybean) : Penelitian Lanjutan Tahun Kedua | Rully Agus Hendrawan | 2016 | Journal |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Pengembangan Model Dan Skenario Kebijakan Peningkatan Pemanfaatan Downstream Crude Palm Oil (CPO) Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Nasional: Penelitian Lanjutan Kedua | Rully Agus Hendrawan | 2016 | Journal |
2015
Nama | Judul | Penyusun | Tahun | Tipe |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Publikasi Seminar Internasional BICET dengan Judul : System Dynamic Simulation to Reduce Technical and Non-Technical Losses of Electricity Distribution System | Rully Agus Hendrawan, Erma Suryani | 2015 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Pengaruh Kualitas Layanan Internet Banking Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank dengan Menggunakan Sistem Dinamik | Erma Suryani | 2015 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Automatic Clustering Combining Differential Evolution Algorithm And K-Means Algorithm | Erma Suryani | 2015 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Modeling and Simulation Library’s Service for Net Generation: A System Dynamic Framework | Erma Suryani | 2015 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Model Simulasi Layanan Nasabah Perbankan dan Kelayakan Investasi | Erma Suryani | 2015 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Dynamic Simulation Model to Analyze Some Factors That Influence The Growths of Agricultural Smes and The Impact on GDP In East Java | Erma Suryani | 2015 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Kondisi Aktual Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Surat Dalam Pemodelan Sistem Dinamik di Perum Perhutani Unit II Jawa Timur | Erma Suryani | 2015 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Pengembangan Model Sistem Dinamik untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Energi Listrik (Studi Kasus: PLN Pamekasan) | Rully Agus Hendrawan, Erma Suryani | 2015 | Conference |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Evaluasi Manajemen Insiden PT.XYZ Menggunakan Gap Analysis | Hanim Maria Astuti | 2015 | Conference |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | The Service Quality of Indonesis Logistics Service Provider in Preparations for ASEAN Economic Community | Mahendrawati ER, Hanim Maria Astuti | 2015 | Conference |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Simulation Model to Analyze The Growth of Cellular Market | Rully Agus Hendrawan, Erma Suryani | 2015 | Conference |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Integrasi Model Sistem Dinamik dan Sisem Informasi Geografis dalam Mendukung Distribusi dan Produksi Beras untuk Mengatur Keseimbangan Antara Kebutuhan dan Pasokan Pangan (Studi Kasus: Propinsi Jawa Timur, Indonesia) | Rully Agus Hendrawan, Erma Suryani | 2015 | Conference |
Tony Dwi Susanto ST., MT., Ph.D | Analisis Manfaat Biaya Teknologi Informasi untuk Aplikasi Blood Bank Information System (Bloobis) | Sholiq, Tony Dwi Susanto | 2015 | Conference |
Tony Dwi Susanto ST., MT., Ph.D | Individual Acceptance of SMS-Based Service | Tony Dwi Susanto | 2015 | Conference |
Tony Dwi Susanto ST., MT., Ph.D | Measuring E-Government Implementation Program: A Case Study of Surabaya City, Indonesia | Tony Dwi Susanto | 2015 | Conference |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Optimasi Dynamic Pricing Menggunakan Algoritma Genetika | Wiwik Anggraeni | 2015 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Pemodelan dan Simulasi | Erma Suryani | 2015 | Book |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Sistem Informasi Geografis (Teori dan Aplikasi ) | Erma Suryani, Bangun Muljo Sukojo | 2015 | Book |
Mahendrawathi ER. S.T., M. Sc., Ph.D | Implementasi Model Optimasi Linier Integer Dengan Banyak Tujuan Untuk Pengalokasian Pekerjaan | Mahendrawathi ER, Rully Suliman | 2015 | Journal |
Mahendrawathi ER. S.T., M. Sc., Ph.D | Perencanaan Sumber Daya Manusia Di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit ABC Menggunakan Kombinasi Simulasi Dan Optimalisasi | Mahendrawathi ER | 2015 | Journal |
Mahendrawathi ER. S.T., M. Sc., Ph.D | Model Konseptual Keberhasilan ERP Sebagai Pendekatan Multidimensi Motivasi Bisnis Dan Teknologi, Manfaat, Resiko, Serta Faktor Kunci Kesuksesan | Achmad Holil Noor, Mahendrawathi ER | 2015 | Journal |
Mahendrawathi ER. S.T., M. Sc., Ph.D | Modelling And Analysis Of Incoming Raw Materials Business Process: A Process Mining Approach | Mahendrawathi ER, hanim maria astuti | 2015 | Journal |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Optimasi Penjadwalan Proyek Menggunakan Algoritma Genetika | Wiwik Anggraeni | 2015 | Journal |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Evaluasi Keamanan Informasi Pada Divisi Network Of Broadband PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk Dengan Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | Bekti cahyo hidayanto, Hanim Maria Astuti | 2015 | Journal |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Multiclass Classification For Meteorological Data Using Modified CBS Algorithm With Multiple Minimum Support | Hanim Maria Astuti , Mohammad iqbal, imam mukhlash | 2015 | Journal |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Model Driven- Decision Support Systems For Strategic Sustainable Development Of Food Supply Chain (Case Study: Beef And Soybean) | Erma Suryani, Rully Agus Hendrawan | 2015 | Journal |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Pengembangan Model Dan Skenario Kebijakan Peningkatan Pemanfaatan Downstream Crude Palm Oil (CPO) Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Nasional | Erma Suryani, Rully Agus Hendrawan | 2015 | Journal |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Model Driven- Decision Support Systems Untuk Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Sistem Pembangkit Listrik Yng Ramah Lingkungan Dalam Rangka Menjamin Keberlanjutan Supply Dan Demand Energi Listrik Di Daerah Kepulauan | Erma Suryani, Rully Agus Hendrawan, Arif Wibisono | 2015 | Journal |
2014
Nama | Judul | Penyusun | Tahun | Tipe |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Publikasi Ilmiah Seminar Tingkat Internasional (ISICO) dengan Judul : System Dynamics Simulation to Reduce Technical and Non-Technical Losses of Electricity Distribution System | Erma Suryani, Rully Agus Hendrawan | 2014 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Analyzing Rice Demand and Supply Behaviour for Food Availability: A System Dynamics Model (Case Study: Sub-Regional Surabaya, Gresik and Sidoarjo) | Erma Suryani | 2014 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Publikasi Ilmiah Seminar Tingkat Internasional (IESS) dengan Judul : Simulation Model To Analyze the Growth of Cellular Market | Erma Suryani | 2014 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Publikasi Ilmiah Seminar Tingkat Internasional (ISICO) Dengan Judul : Supply Chain Management Implementation for Food Security Besides Rice (Cassava) Using Erp Software | Erma Suryani | 2014 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Publikasi Ilmiah Seminar Tingkat Internasional (ISICO) dengan Judul : Dynamic Simulation Model to Reduce Conference Electricity Distribution Losses in Medium and Low Voltage Network | Erma Suryani | 2014 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Publikasi Ilmiah Seminar Tingkat Internasional dengan Judul : Scenarios Development to Increase Price Stability And Inventories of Sugar Industry Using System Dynamic Approach | Erma Suryani | 2014 | Conference |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Portofolio Aplikasi Divisi Akademik Sekolah (Studi Kasus: SMA Dharma Wanita Surabaya) | Hanim Maria Astuti, Achmad Holil Noor Ali, Wiwik Anggraeni, Retno Aulia Vinarti | 2014 | Conference |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | The 4th International Conference on Industrial Engineering and Operation Management (IEOM) | Hanim Maria Astuti | 2014 | Conference |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Penulisan Makalah Pada Prosiding Konferensi International ISICO II | Imam Mukhlash, Hanim Maria Astuti | 2014 | Conference |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Pembuatan Model Proses Interaksi Perencanaan Produksi dan Manajemen Material Pada ERP Dengan Process Mining | Hanim Maria Astuti, Mahendrawathi ER, Renny Pradina Kusumawati | 2014 | Conference |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | A Case Study on Process Mining Implementation in Modelling Suppy Chain Business Process: A Lesson Learn | Mahendrawati ER, Hanim Maria Astuti | 2014 | Conference |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Pembuatan Model Proses Interaksi Perencanaan Produksi dan Manajemen Material pada ERP dengan Process Mining | Hanim Maria Astuti, Mahendrawathi ER, Renny Pradina Kusumawati | 2014 | Conference |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Pengelolaan Risiko Aset Teknologi Informasi pada Perusahaan Properti PT. XYZ, Tangerang Berdasarkan Kerangka Kerja Cobit 4.1 | Hanim Maria Astuti | 2014 | Conference |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Penilaian Risiko Keamanan Informasi Menggunakan Metode Failure Mode And Effects Analysis di Divisi TI PT. Bank XYZ Surabaya | Hanim Maria Astuti, Bekti Cahyo Hidayanto | 2014 | Conference |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Prediksi Cuaca Ekstrim Menggunakan Algoritma Clustering Berdasarkan Rough Set | Muhammad Iqbal, Hanim Maria Astuti, Alvid Mustika Rukmi | 2014 | Conference |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Dynamic Simulation Model to Reduce Electricity Distribution Losses in Medium and Low Voltage Network | Rully Agus Hendrawan | 2014 | Conference |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Analyzing Rice Demand and Supply Behaviour For Food Availability: A System Dynamic Model (Case Study : Sub-Regional Surabaya, Gresik And Sidoarjo) | Rully Agus Hendrawan | 2014 | Conference |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | A Simulation Model to Analyze The Growth of Cellular Market (IESS 2013) | Rully Agus Hendrawan | 2014 | Conference |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Agent Based Model to Analyze Consumer Behavior in Consuming The Electricity Energy (Jurnal Teknologi UTM 2014) | Rully Agus Hendrawan | 2014 | Conference |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Integrasi Model Sistem Dinamik dan Sistem Informasi Geografis dalam Mendukung Distribusi dan Produksi Beras untuk Mengatur Keseimbangan Antara Kebutuhan dan Pasokan Pangan (Studi Kasus: Propinsi Jawa Timur, Indonesia) | Rully Agus Hendrawan | 2014 | Conference |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | System Dynamics Simulation to Reduce Technical and Non-Technical Losses Of Electricity Distribution System | Erma Suryani, Rully Agus Hendrawan | 2014 | Conference |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Karakterisasi Pelanggan Telepon Kabel dengan SOM K-Means Untuk Klasifikasi Pelanggan Perusahaan Telekomunikasi (Studi Kasus PT. XYZ) | Rully Agus Hendrawan, Irmasari Hafidz | 2014 | Conference |
Tony Dwi Susanto ST., MT., Ph.D | Desain layanan SI/TI pada proses pelayanan darah Menggunakan Service Design ITIL V3 Studi Kasus Unit Donor Darah PMI Jawa Timur | Tony Dwi Susanto | 2014 | Conference |
Tony Dwi Susanto ST., MT., Ph.D | Pembuatan Standart Operasional Prosedur (SOP) Service Desk Berdasarkan Kerangka Kerja ITIL V3 (Studi Kasus: PT. XYZ, Tangerang) | Tony Dwi Susanto | 2014 | Conference |
Tony Dwi Susanto ST., MT., Ph.D | Evaluasi Manajemen Keamanan Informasi Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Jawa Timur | Tony Dwi Susanto | 2014 | Conference |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Seminar Nasional: Konferensi Nasional Sistem Informasi 2014, STIMIK Dipanegara Makassar | Wiwik Anggraeni | 2014 | Conference |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Peramalan Jumlah Perawat Instalasi Rawat Darurat RS XYZ Surabaya untuk Meningkatkan Kualits Pelayanan Pasien dengan Menggunakan Model Vector Autregression | Wiwik Anggraeni | 2014 | Conference |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Penerapan Fuzzy Analytical Hierarchy Process Pada Sistem Penilaian Pegawai di Rumah Sakit Onkologi Surabaya | Wiwik Anggraeni , Renny pradina kusumawati | 2014 | Conference |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Production Planning Optimization Using Goal Programming Method in Habibah Busana | Wiwik Anggraeni, Retno Aulia Vinarti | 2014 | Conference |
Mahendrawathi ER. S.T., M. Sc., Ph.D | Uncertainty and Schedule Instability In Supply Chain: Insight from Case Studies | I Nyoman Pujawan, Mahendrawathi ER. | 2014 | Journal |
Mahendrawathi ER. S.T., M. Sc., Ph.D | Analisis Kinerja Algoritma Penggalian Proses untuk Pemodelan Proses Bisnis Perencanaan Produksi dan Pengadaan Material dengan Kriteria Control-Flow, Jurnal SISFO | Mahendrawathi ER. | 2014 | Journal |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Investigasi Kepuasan Pengunjung Stasiun Kereta Api, Terminal Bus dan Bandar Udara Di Kota Surabaya | Renny Pradina Kusumawati, Wiwik Anggraeni, Retno Aulia Vinarti | 2014 | Journal |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Identifikasi Faktor Prediksi Diagnosis Tingkat Keganasan Kanker Payudara Metodestepwise Binary Logistic Regression | Wiwik Anggraeni, Retno Aulia Vinarti | 2014 | Journal |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Menulis Jurnal Dalam Jusnal SI dan Bisnis Cerdas Volume 7 No.2: Investigasi Kepuasan Pengunjung Stasiun Kereta Api, Terminal Bus dan Bandar Udara Di Kota Surabay | Wiwik Anggraeni, Retno Aulia Vinarti, Renny Pradina Kusumawati | 2014 | Journal |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Analisis Pengaruh Implementasi Teknologi Informasi Terhadap Integrasi dan Kinerja Rantai Pasok Industri Otomotif di Jawa Timur | Hanim Maria Astuti, Achmad Holil Noor | 2014 | Journal |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Penulisan Jurnal Internasional: Performance Enhncement of CBS Algorithm Using FSGP and Feat Algorithm | Mohammad Iqbal, Sutikno, Hanim Maria Astuti | 2014 | Journal |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Performance Enhancement of CBS Algorithm Using FSGP and Feat Algorithm | Imam Mukhlash , Hanim Maria Astuti | 2014 | Journal |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Metode dan Sistem Pengembangan Infrastruktur Jaringan Distribusi Energi Listrik | Rully Agus Hendrawan, Erma Suryani | 2014 | Journal |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Pelaksanaan Program Penelitian Insentif Riset Thn Anggaran 2014: Ketua Peneliti | Rully Agus Hendrawan, Erma Suryani, Arif Wibisono | 2014 | Journal |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Pelaksanaan Program Penelitian Dana BOPTN Thn Anggaran 2014: Ketua Peneliti | Rully Agus Hendrawan, Erma Suryani | 2014 | Journal |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Program Pelaksanaan Insentif Riset STNAS KP-2014-0076 | Rully Agus Hendrawan | 2014 | Journal |
2013
Nama | Judul | Penyusun | Tahun | Tipe |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Pemakalah Seminar Internasional ISICO 2013 Dengan Judul Paper: Dynamic Simulation Model to Reduce Electricity Distribution Losses In Medium and Low Voltage Networks | Erma Suryani | 2013 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Supply Chain Management Implementation for Food Security Besides Rice (Cassava Using ERP Software) | Retno Aulia Vinarti, Erma Suryani, Radityo Prasetianto Wibowo | 2013 | Conference |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | The Proceedings of Information System International Conference: Creating the Document of Software Development Quality Assurance of School Social Network (SSN) Based on Conference 2013 IEEE 730-2002 Standard | Hanim Maria Astuti | 2013 | Conference |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | The Proceedings of Information System International Conference: The Comparison of CBA Algorithm and CBS Algorithm for Meteorological Data Classification | Hanim Maria Astuti | 2013 | Conference |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Analyzing The Influence of Information System’s Quality, User Satisfaction and Net Benefit Of E-Learning Users | Hanim Maria Astuti | 2013 | Conference |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | The Proceedings of Information System International Conference: | Hanim Maria Astuti | 2013 | Conference |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Information System International Conference (ISICO) Developing Independent Data Mart and Analysis Tools as Standalone Application. | Rully Agus Hendrawan | 2013 | Conference |
Tony Dwi Susanto ST., MT., Ph.D | Publikasi Ilmiah Seminar Tingkat Internasional (ISICO) Dengan Judul : Factor Affecting the Acceptance of Enterprise Resource Planning Software: A Case Study in Manufacturing Company | Tony Dwi Susanto | 2013 | Conference |
Tony Dwi Susanto ST., MT., Ph.D | Publikasi Ilmiah Seminar Tingkat Internasional (ISICO) dengan Judul : Individual Acceptance of E-Government a Literature Review | Tony Dwi Susanto | 2013 | Conference |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Visualization of Intelligent System Using Decision Tree and Fuzzy Clustering for Heart Disease Early Detection | Retno Aulia Vinarti, Wiwik Anggraeni | 2013 | Conference |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Seminar Internasional CISIS 2013 di Taichung Taiwan | Wiwik Anggraeni | 2013 | Conference |
Hanim Maria Astuti S.KOM, M.Sc | Journal Of Theorical And Applied Information Technology : Petri Net Model Of ERP Business Process Variation For Small And Medium Enterprises | Hanim Maria Astuti | 2013 | Journal |
Rully Agus Hendrawan S.Kom., M.Eng | Penelitian Kerjasama Internasional ITS 2013 Anggota Peneliti | Rully Agus Hendrawan | 2013 | Journal |
2012
Nama | Judul | Penyusun | Tahun | Tipe |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Surat Penugasan Mengikuti AMSTEC di Okayama Campus Japan | Erma Suryani | 2012 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Mengikuti Extensive Discussions of Future Academic, Teaching and Research Collaboration di NTUST | Erma Suryani | 2012 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Dynamic Simulation of Air Cargo Demand Forecast | Erma Suryani | 2012 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Mengikuti 3rd International Conference on Technology and Operation Management | Erma Suryani | 2012 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Bantuan Dana Seminar Internasional Tahun 2012 Penerima Bantuan | Erma Suryani | 2012 | Conference |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Penjadwalan Tenaga Kerja Proyek Kereta Barang PT. XYZ Menggunakan Algoritma Genetika | Retno Aulia Vinarti, Wiwik Anggraeni | 2012 | Conference |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Visualization of Intelligent System Using Decision Tree And Fuzzy Clustering For Heart Disease Early Detection | Wiwik Anggraeni | 2012 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | System Dinamics Framework | Erma Suryani | 2012 | Conference |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Implementasi Metide Regresi Berganda untuk Meramalkan Permintaan Mobil dengan N-Variabel Bebas Adaptif | Retno Aulia Vinarti, Wiwik Anggraeni | 2012 | Journal |
Rully Agus Hendrawan S. Kom., M.Eng | Rancang Bangun Perangkat Lunak Pendesain Motif dan Visualisasi Desain Produk Batik untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Industri Kreatif Batik | Rully Agus Hendrawan | 2012 | Journal |
2011
Nama | Judul | Penyusun | Tahun | Tipe |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Interpersonal Skills Learning in Information System Dept. Developing Soft Skills and Caring Attitude in The Information Technology Education | Erma Suryani | 2011 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Dynamic Simulation Model of Air Cargo Demand Forecast and Terminal Capacity Planning | Erma Suryani | 2011 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | The Utilization of Information System For Supply Chain Management for Small and Medium Enterprises | Bambang Setyawan, Hanim Maria Astuti, Erma Suryani | 2011 | Conference |
Erma Suryani ST., MT., Ph.D | Dynamic Simulation Model to Enhance Market Share of Liquid Fertilizer Industry | Erma Suryani, Hanim Maria Astuti | 2011 | Conference |
Wiwik Anggraeni S.Si., M.Kom | Surat Penugasan Mengikuti Seminas SNASTI | Wiwik Anggraeni | 2011 | Conference |
2010
Nama | Judul | Penyusun | Tahun | Tipe |
Mahendrawathi ER. S.T., M. Sc., Ph.D | Supply Chain Management | I Nyoman Pujawan, Mahendrawathi ER | 2010 | Books |