Kurikulum (2018-2023)
Kurikulum ini berlaku mulai tahun 2018 hingga 2023. Buku kurikulum 2018 dapat dilihat pada link berikut
Kurikulum (2018-2023)
Kurikulum ini berlaku mulai tahun 2018 hingga 2023. Buku kurikulum 2018 dapat dilihat pada link berikut
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
---|---|---|---|
Code | Course Title | Credits | |
SEMESTER I | |||
1 | TM185100 | Metode Penelitian dan Komunikasi Ilmiah | 2 |
Research Methods and Scientific Communication | |||
2 | TM1861xx | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
Elective Course 1 | |||
3 | TM1861xx | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
Elective Course 2 | |||
Jumlah sks/Total of credits | 8 | ||
SEMESTER II | |||
1 | TM1861xx | Proposal Disertasi | 6 |
Dissertation proposal | |||
Jumlah sks/Total of credits | 6 | ||
SEMESTER III | |||
1 | TM186300 | Disertasi I : Progres Internal 1 | 7 |
Dissertation I : Internal Progress 1 | |||
Jumlah sks/Total of credits | 7 | ||
SEMESTER IV | |||
1 | TM186400 | Disertasi II : Progres Internal 2 dan Publikasi 1 | 7 |
Dissertation II : Internal Progress 2 and Publication 1 | |||
Jumlah sks/Total of credits | 7 | ||
SEMESTER V | |||
1 | TM186500 | Disertasi III : Progres Internal 3 dan Publikasi 2 | 7 |
Dissertation III : Internal Progress 3 and Publication 2 | |||
Jumlah sks/Total of credits | 7 | ||
SEMESTER VI | |||
1 | TM186600 | Disertasi IV : Ujian Tertutup dan Terbuka | 7 |
Dissertation IV : Defence and Doctoral Promotion | |||
Jumlah sks/Total of credits | 7 | ||
Jumlah sks total/Total of credits | 42 |
Kurikulum (2023-2028)
Kurikulum ini berlaku mulai tahun 2023 hingga 2028. Buku Kurikulum 2023 dapat dilihat pada link berikut.
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | Sks |
---|---|---|---|
SEMESTER I | |||
1 | TM236100 | Metode Penelitian dan Komunikasi Ilmiah | 2 |
2 | TM236101 | Filsafat Ilmu | 3 |
3 | TM2361XX | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
Jumlah sks | 8 | ||
SEMESTER II | |||
1 | TM236200 | Disertasi I : Ujian Kualifikasi | 3 |
2 | TM2362XX | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
3 | TM2362XX | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 |
Jumlah sks | 9 | ||
SEMESTER III | |||
1 | TM236300 | Disertasi II : Progres Internal 1 | 3 |
2 | TM236301 | Publikasi I | 3 |
Jumlah sks | 6 | ||
SEMESTER IV | |||
1 | TM236400 | Disertasi III : Progres Internal 2 | 3 |
2 | TM236401 | Publikasi II | 3 |
Jumlah sks | 6 | ||
SEMESTER V | |||
1 | TM236500 | Disertasi IV : Progres Internal 3 | 3 |
2 | TM236501 | Publikasi III | 5 |
Jumlah sks | 8 | ||
SEMESTER VI | |||
1 | TM236600 | Disertasi V : Ujian Tertutup dan Terbuka | 5 |
Jumlah sks | 5 | ||
Jumlah sks total | 42 |
Pelajari Mata Kuliah Program Doktor
Semester I | Semester II | |||||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | TM185100 | Metode Penelitian dan Komunikasi Ilmiah | 2 | 1 | TM1852xx | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | |
2 | TM185101 | Matematika Rekayasa Lanjut | 3 | 2 | TM1852xx | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | |
3 | TM185102 | Metode Numerik untuk Rekayasa Mekanika | 3 | 3 | TM1852xx | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | |
4 | TM185103 | Desain Eksperimen | 3 | 4 | TM1852xx | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | |
TOTAL | 11 | TOTAL | 12 | |||||
Semester III | Semester IV | |||||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | TM185300 | Proposal Tesis | 2 | 1 | TM185400 | TESIS | 8 | |
2 | TM1852xx | Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | TOTAL | 8 | |||
TOTAL | 5 | TOTAL SKS | 36 | |||||